ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа №129»
Наименование | План |
на 2016 год | |
ДОХОДЫ | |
Финансирования из бюджета на год согласно плана финансирования | 226162,0 |
Финансирование из бюджета за 12 месяцев согласно план финансирования | 226 162,0 |
Итого доходов | 226162,0 |
РАСХОДЫ | 0,0 |
Специфики: | |
Заработная плата из средства Республиканского бюджета | 57062,0 |
111-Оплата труда | 51 497,0 |
121-Социальный налог | 3 037,0 |
122- Социальные отчисление | 2 528,0 |
Заработная плата из средства Местного бюджета | 144098,0 |
111-Оплата труда | 124 446,0 |
112-Дополнительные денежные выплаты (лучшие учителя города) | 0,0 |
113- Компенсационные выплаты | 7 333,0 |
121- Социальный налог | 6 720,0 |
122- Социальные отчисления | 5 600,0 |
Приобретение медикаментов | |
142- Приобретение медикаментов | 90,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | |
149-Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1 757,0 |
Канцелярские товары | 180,0 |
Спорт товары | 171,0 |
Хозяйственные товары | 831,0 |
Бумага писчая А-4 | 150,0 |
Журнал и табеля | 65,0 |
Стаканы одноразовые пластиковые | 250,0 |
Подписка | 110,0 |
Коммунальные услуги | |
151- Коммунальные услуги | 9 440,0 |
Услуги связи | |
152- Услуги связи (Абонентская плата) | 262,0 |
153- Оплата транспортных услуг (аренда автобусов) | 50,0 |
159- Прочие услуги и работы | 7828,0 |
Услуги системы безопасности (охранная, пожарная и видеонаблюдение) | 1 332,0 |
Услуги по обслуживанию систем отопления | 311,0 |
Услуги по вывозу ТБО | 210,0 |
Услуги медицинские работников школы | 190,0 |
Услуги программного обеспечение (1 С) | 240,0 |
Услуги нар. Банку 0,3% за обслуживания карт счетов | 350,0 |
Текущий ремонт | 4609,0 |
Услуги онлайн уроков | 55,0 |
Услуги утилизации ламп | 10,0 |
Услуги дератизации и дезинфекции | 80,0 |
Услуги заправка картриджей | 150,0 |
Услуги по перезарядки огнетушителей | 51,0 |
Обработка чердака | 140,0 |
Проверка счётчиков | 100,0 |
163- Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечения бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 4761,0 |
169- Приобретение бутилированной питьевой негазированной воды | 784,0 |
Итого расходов | 226162 |
Директор Сулейменова Ш.В |