План о доходах и расходах на 2016 год по КГУ «Общеобразовательная школа №193» Управления образование г. Алматы
Наименование | План на 2016 год |
ДОХОДЫ | |
Финансирование из бюджета | 127 363 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 127 363 |
РАСХОДЫ | |
РАСХОДЫ бюджетных средств | 127 363 |
Оплата труда | 100 702 |
Компенсационные выплаты | 4 432 |
Социальный налог | 5 440 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 536 |
Коммунальные услуги | 4994 |
Приобретение хозяйственных товаров | 491 |
Приобретение канцелярских товаров | 508 |
приобретение питьевой воды | 425 |
текущий ремонт | 361 |
приобретение медикаментов | 50 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2883 |
Оплата транспортных услуг | 36 |
Прочие услуги | 2505 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 127 363 |
Директор | А.А.Утеева |
Главный бухгалтер | Ж.Т.Сиргебаева |