План о доходах и расходах на 2016 год
по КГУ "Общеобразовательная школа № 57
Наименование | План 2016 года |
Доходы | |
Финансирование из бюджета | 118 379,0 |
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | - |
Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча) | - |
Итого доходов | 118 379,0 |
Заработная плата | 98 034,0 |
Налоги и другие платежи в бюджет | 9 257,0 |
Коммунальные услуги | 2 671,0 |
Услуги связи | 203,0 |
Транспортные услуги | 40,0 |
Прочие услуги и работы | 3 882,0 |
Приобретение лекарственных средств и прочих | 21,0 |
Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, компьютерной периферии и картриджей | 1 057,0 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | - |
Командировочные и служебные разъезды внутри страны | - |
Командировочные и служебные разъезды за пределы страны | - |
Взносы на обязательное страхование (автострахование) | - |
Прочие текущие затраты | 395,0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2 819,0 |
Расходы средств средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | - |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | - |
Итого расходов | 118 379,0 |
Директор КГУ Жайлыбаева Б.У. | |
Главный бухгалтер: Полуяхтова А.В. |