ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ Специальная (коррекционная) школа-интернат №2 для детей с нарушением опорно двигательного аппарата" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование Всего | 316 895 | 84 754 | 28 688 | 38 607 | 42 417 | 106 427 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 830,5 | 151,4 | 0 | 150,00 | 151,4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 316 895 | 83 923 | 28 537 | 38 607 | 42 267 | 106 276 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета | 67172 | 14865 | 5277 | 4929 | 11387 | 21593 |
Оплата труда | 56313 | 13682 | 4700 | 4335 | 5690 | 14725 |
Компенсационные выплаты | 5195 | 5195 | 5195 | |||
Социальный налог | 3513 | 694 | 379 | 399 | 308 | 1086 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2151 | 489 | 198 | 195 | 194 | 587 |
РАСХОДЫ бюджетных средств | 249 723 | 69 058 | 23 260 | 33 678 | 30 880 | 84 683 |
Оплата труда | 158 707 | 45 516 | 15 172 | 20 968 | 20 968 | 57 108 |
Компенсационные выплаты | 6 808 | 0 | 0 | 6 808 | 6 808 | |
Социальный налог | 11 240 | 2 811 | 937 | 1 214 | 1 214 | 3 365 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 7 060 | 1 764 | 588 | 720 | 720 | 2 028 |
Приобретение топлива,ГСМ | 850 | 400 | ||||
Коммунальные услуги | 19 360 | 6 148 | 2 369 | 2 733 | 824 | 5 926 |
Приобретение прочих запасов | 4 810 | 185 | 4 474 | 0 | 1 339,0 | |
приобретение продуктов питания | 33 502 | 11 665 | 3 899 | 3 214 | 0 | 7 113,0 |
текущий ремонт | 2 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение медикаментов | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие услуги | 4 233 | 569 | 295 | 355 | 346 | 996 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 249 723 | 69 058 | 23 260 | 33 678 | 30 880 | 84 683 |
Директор КГУ СШИ №2 ___________ Ермекова Б.А. | ||||||
Главный бухгалтер ___________ Аленова А.А. |
Пояснительная записка | |||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ Специальная (коррекционная) школа-интернат №2 для детей с нарушением опорно двигательного аппарата" | |||||||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||||||
Местонахождение организации: | |||||||||||||
г. Алматы, ул.Ходжанова 40 | |||||||||||||
I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили 106 426,0 тыс. тенге, из них: | |||||||||||||
из местного бюджета 84683,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
из республиканского бюджета - 21593,0 тыс.тенге; | |||||||||||||
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 150,0 тыс.тенге. | |||||||||||||
II. Расходы за 2 квартал составили 106 427,4 тыс. тенге: | |||||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 90 902,0 тыс. | |||||||||||||
тенге, из них: | |||||||||||||
а) оплата труда – 71 833,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
б) компенсационные выплаты – 12 003,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
в) социальный налог – 4 451,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 2 615,0 тыс. тенге. | |||||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 5 926,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Отопление, горячая вода - 5226,8 тыс. тенге; | |||||||||||||
Холодная вода – 314,3 тыс. тенге; | |||||||||||||
Отведение сточных вод – 210,9 тыс. тенге; | |||||||||||||
Услуги связи – 174,0 тыс. тенге. | |||||||||||||
3. Приобретение прочих запасов (149): 4 474 тыс. тенге; | |||||||||||||
Люмакс хлор - 29,0 тыс.тенге; | |||||||||||||
Перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 70,3 тыс. тенге; | |||||||||||||
Ветошь – 134,5 тыс. тенге; | |||||||||||||
Мыло туалетное – 116,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Мыло хозяйственное – 73,6 тыс. тенге; | |||||||||||||
Мыло жидкое – 16,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Порошок стиральный – 135,2 тыс. тенге; | |||||||||||||
Лампы люминесцентные ЛБ-40 – 76,9 тыс. тенге; | |||||||||||||
Хоз.товары (элект.розетки, веники, швабры, ерш, лампы, выключатель автом., средство отбел. | |||||||||||||
и дезодорирующее) – 153,2 тыс.тенге; | |||||||||||||
Метла для подметания двора и мешки полиэтиленовая – 14,5 тыс. тенге; | |||||||||||||
туалетная бумага, салфетки,зубная паста,шампуньи,прокладки гигиенические -903,5 тыс.тенге; | |||||||||||||
Бумага А4- 154,2 тыс. тенге; | |||||||||||||
посуды для столовой -208,1 тыс.тенге; | |||||||||||||
канц.тов,классные журналы, табеля – 21,3 тыс. тенге; | |||||||||||||
ручки карандаши,папки с файлами,регистры,бумаги для заметки,клей,калькулятор- 136,2 тыс.тенге; | |||||||||||||
полотенцы,костюмы для рабочих - 307,3 тыс.тенге; | |||||||||||||
строительные материалы на сумму - 841,0 тыс.тенге; | |||||||||||||
моющие средства - 614,7 тыс.тенге; | |||||||||||||
хоз.товары (гвозди,шурупы,комплект для бочка унитаза, смесители, удлинители, вантузы) - 694,5 тыс.тенге; | |||||||||||||
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | |||||||||||||
Одноразовые пластиковые стаканы приобретены на сумму – 49,5 тыс. тенге. | |||||||||||||
4. Приобретение продуктов питания (141): | |||||||||||||
Бутилированная питьевая вода – 147,8 тыс. тенге | |||||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются | |||||||||||||
бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||||||
Приобретены продукты питания на 6 965,2 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам согл.Постановления РК №320 от 12.03.2012г | |||||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 996,0 тыс. тенге | |||||||||||||
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 60,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 189,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 63,0 тыс. тенге. | |||||||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в | |||||||||||||
Народном банке, услуги банка составляют – 244,2 тыс. тенге; | |||||||||||||
Вывоз мусора – 43,7 тыс. тенге; | |||||||||||||
Дератизация и дезинсекция – 18,5 тыс. тенге; | |||||||||||||
Техобслуживание систем отопления – 56,9 тыс. тенге; | |||||||||||||
програмное обеспечение-60,0 тыс.тенге; | |||||||||||||
мед.осмотр сотрудников- 212,0 тыс.тенге; | |||||||||||||
6.За 2 квартал 2016 года была предоставлена благотворительная помощь от других организациий в виде материальных товаров на сумму - 678,8 тыс.тенге; | |||||||||||||
из них: учебники, костюмы для танцы,медикаменты,музыкальный центр,строительные товары | |||||||||||||
7.Средство от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на :49,0 тыс.тенге ( для медикаментов для бассейна), 102,4( ремонт автомашины ). | |||||||||||||
Директор КГУ СШИ №2 _____________ Ермекова Б.А. | |||||||||||||
Главный бухгалтер _____________ Аленова А.А. |