ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ "Детский дом №2"Управления образование г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том числе | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование Всего | 182 869 | 40 228 | 60 519 | 46 045 | 18 122 | 13 468 | 14 455 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 2546 | 495 | 613 | 634 | 84 | 150 | 400 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 185 415 | 40 723 | 61 132 | 46 679 | 18 206 | 13 618 | 14 855 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета | 29557 | 7171 | 7233 | 7795 | 2675 | 2653 | 2467 |
Оплата труда | 26840 | 6511 | 6568 | 7079 | 2429 | 2410 | 2240 |
Компенсационные выплаты | 0 | 0 | |||||
Социальный налог | 1486 | 361 | 364 | 391 | 134 | 133 | 124 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1231 | 299 | 301 | 325 | 112 | 110 | 103 |
РАСХОДЫ бюджетных средств | 154 832 | 33 410 | 54 266 | 38 249 | 15 447 | 10 815 | 11 987 |
Оплата труда | 67 352 | 16 352 | 18 404 | 16 318 | 5 446 | 5 446 | 5 426 |
Компенсационные выплаты | 3 266 | 160 | 1 926 | 1 180 | 1 180 | ||
Социальный налог | 4 072 | 882 | 992 | 991 | 294 | 294 | 403 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 3 032 | 736 | 828 | 734 | 245 | 245 | 244 |
Приобретение топлива, ГСМ | 1 975 | 494 | 1 481 | 0 | |||
Коммунальные услуги | 9 102 | 2 704 | 2 265 | 1 962 | 694 | 682 | 586 |
Приобретение прочих запасов | 19 291 | 1 749 | 16 542 | 900 | 900 | ||
приобретение продуктов питания | 27 756 | 7 539 | 7 539 | 6 579 | 2 513 | 2 033 | 2 033 |
текущий ремонт | 4 739 | 0 | 0 | 4 739 | 3 259 | 1 480 | 0 |
приобретение медикаментов | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие услуги | 12 427 | 1 955 | 3 308 | 4 846 | 916 | 635 | 3 295 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 1 520 | 539 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 185 909 | 41 120 | 62 480 | 46 044 | 18 122 | 13 468 | 14 454 |
И.о. Директора КГУ "Детский дом № 2 ___________ Тохтасын М. | |||||||
Главный бухгалтер ___________ Голубева Т.В. |
Пояснительная записка | ||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2016 г. по | ||||||
КГУ "Детский дом № 2"Управления образования г. Алматы | ||||||
Местонахождение организации: г.Алматы улица Каблукова 89 | ||||||
I. Доходы за 3 квартал 2016 года составили 46679,0тыс. тенге, из них: | ||||||
из местного бюджета 38250,0 тыс. тенге; | ||||||
из республиканского бюджета - 7795,0 тыс.тенге; | ||||||
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 634,0 тыс.тенге. | ||||||
II. Расходы за 3 квартал составили тыс. тенге: | ||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: тыс. | ||||||
тенге, из них: | ||||||
а) оплата труда – 23397,0 тыс. тенге; | ||||||
б) компенсационные выплаты –1180 0 тыс. тенге; | ||||||
в) социальный налог – 1382,0 тыс. тенге; | ||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования –1059, 0 тыс. тенге. | ||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) -2265, 0 тыс. тенге; | ||||||
Отопление, горячая вода - 663,0 тыс. тенге; | ||||||
Электроэнергия -515,0 тыс.тенге. | ||||||
Холодная вода – 461,0тыс. тенге; | ||||||
Отведение сточных вод – 207,0 тыс. тенге; | ||||||
Услуги связи – 117,0 тыс. тенге. | ||||||
3. Приобретение прочих запасов (149): 900,0тыс. тенге; | ||||||
Колготки эластик.55,0 тыс.тенге; | ||||||
Баки для отходов-21,0 тыс.тенге. | ||||||
Простыни 95,0– тыс. тенге; | ||||||
Пододеяльники 125,0 тыс. тенге. | ||||||
Наволочки25,0 тыс. тенге | ||||||
Леска для газонокосилки -114,0 тыс тенге. | ||||||
Автошина на автобус 203,0 тыс тенге. | ||||||
Лампы энергосберегающие 77,0 тыс. тенге– тыс. тенге; | ||||||
Лампы светтодиодные185,0 тыс. тенге | ||||||
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | ||||||
Одноразовые пластиковые стаканы приобретены на сумму – тыс. тенге. | ||||||
4. Приобретение продуктов питания (141): | ||||||
Приобретены продукты питания на 6579,0 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам согл.Постановления РК №320 от 12.03.2012г | ||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила:9635,0 ,0 тыс. тенге | ||||||
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 120,0 тыс. тенге; | ||||||
Техническое обслуживание пожарной сигнализации 56,0 тыс. тенге; | ||||||
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 84,0 тыс. тенге. | ||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в | ||||||
Народном банке, услуги банка составляют – 87,0 тыс. тенге; | ||||||
Вывоз мусора – 39,6 тыс. тенге; | ||||||
Дератизация и дезинсекция – 101,0 тыс. тенге; | ||||||
Техобслуживание систем отопления –101,5 тыс. тенге; | ||||||
Услуги охраны 1345,5,0 тыс. тенге. | ||||||
Компьютерные услуги 200,0 тыс.тенге | ||||||
Текущий ремонт прачечного холодильного и кухонного оборудования -230,0, тыс тенге. | ||||||
Програмное обеспечение-120,0 тыс.тенге; | ||||||
Текущий ремонт внутри здания и бани -4739,0 тыс.тенге | ||||||
Обработка архива 212,0 тыс.тенге. | ||||||
За проведение семинара по антитеррору 25,0 тыс.тенге | ||||||
Определения качества огнезащитной обработке деревяеены х конструкций 85,0 тыс.тенге | ||||||
Санитарная обработка постельных принадлежностей 121,6 тыс.тенге | ||||||
Техническое освидетельствование компьтерного оборудования 141,0 тыс тенге | ||||||
Услуги по оценке имущества 105,0 | ||||||
За обучкеине пожарно-техническому минимуму 24,0 тыс тенге | ||||||
Изготовление мебели( шкафы,тумбочки,кровати,столы и т.д) - 1625,8 тыс.тенге | ||||||
Техническое обслуживание теплосчетчика 72,0 тыс. тенге. | ||||||
Прочие текущие затраты (169 ) оплата за проезд пассажирском автотранпорте- | ||||||
117,0 тыс тенге | ||||||
6 .За 3 квартал 2016 года была предоставлена благотворительная помощь от других организациий в виде материальных товаров на сумму - 1010,0 тыс.тенге; | ||||||
из них: ковровые дорожки на два этажа в коридоры и спальни 100,0 тыс тенге | ||||||
Ремонт кабинета столярного,слесарного и гончарного дела 665,0 тыс.тенге | ||||||
Станки,слесарный,столярный,фрезерный 85,0 тыс тенге | ||||||
Стенка " Москва",столы офисные 3 шт. 160,0 тыс.тенге | ||||||
7.Средство от спонсорской и благотворительной помощи в третьем квартале не использовались | ||||||
И.О. Директора _____________ Тохтасын М. | ||||||
Главный бухгалтер _____________ Голубева Т.В. |