ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
КГУ Специальная (коррекционная) школа-интернат №2 для детей с нарушением опорно двигательного аппарата" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование Всего | 342 895 | 84 804 | 108 566 | 66 121 | 21 721 | 15 999 | 28 400 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 810,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 342 895 | 83 993 | 108 566 | 66 121 | 21 721 | 15 999 | 28 400 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета | 67172 | 14865 | 21593 | 15602,3 | 5575 | 5022 | 5005,3 |
Оплата труда | 56313 | 13682 | 14725 | 14179,1 | 5075 | 4560 | 4544,1 |
Компенсационные выплаты | 5195 | 5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Социальный налог | 3513 | 694 | 1086 | 881 | 309 | 287 | 285 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2151 | 489 | 587 | 542,2 | 191 | 175 | 176,2 |
РАСХОДЫ бюджетных средств | 275 723 | 69 128 | 86 973 | 50 518 | 16 146 | 10 977 | 23 395 |
Оплата труда | 184 707 | 45 516 | 57 108 | 35 612 | 10 100 | 8 650 | 16 862 |
Компенсационные выплаты | 6 808 | 0 | 6 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальный налог | 11 240 | 2 811 | 3 365 | 2 253 | 800 | 516 | 937 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 7 060 | 1 764 | 2 028 | 1 496 | 446 | 470 | 580 |
Приобретение топлива, ГСМ | 850 | 400 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
Коммунальные услуги | 19 360 | 6 148 | 5 926 | 1 376 | 407 | 352 | 617 |
Приобретение прочих запасов | 4 810 | 185 | 4 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение продуктов питания | 33 502 | 11 665 | 7 113 | 4 051 | 0 | 0 | 4 051 |
текущий ремонт | 2 995 | 0 | 0 | 2 995 | 2 995 | 0 | 0 |
приобретение медикаментов | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 |
Прочие услуги (вывоз мусор, бона и т.д.) | 4 233 | 569 | 0 | 1 906 | 1 398 | 160 | 348 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 70 | 151,4 | 221,2 | 0 | 221,2 | 0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 275 723 | 69 128 | 86 973 | 50 518 | 16 146 | 10 977 | 23 395 |
Директор КГУ СШИ №2 ___________ Ермекова Б.А. | |||||||
Главный бухгалтер ___________ Аленова А.А. |
Пояснительная записка | ||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ Специальная (коррекционная) школа-интернат №2 для детей с нарушением опорно двигательного аппарата" | ||||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||||
Местонахождение организации: | ||||||||||
г. Алматы, ул.Ходжанова 40 | ||||||||||
I. Доходы за 3 квартал 2016 года составили тыс. 66121,0 тенге, из них: | ||||||||||
из местного бюджета 50518,0 тыс. тенге; | ||||||||||
из республиканского бюджета - 15602,3 тыс.тенге; | ||||||||||
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 0,0 тыс.тенге. | ||||||||||
II. Расходы за 3 квартал составили 66121,0 тыс. тенге: | ||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 54963,3 тыс. | ||||||||||
тенге, из них: | ||||||||||
а) оплата труда – 49791,1 тыс. тенге; | ||||||||||
б) компенсационные выплаты – 0,0 тыс. тенге; | ||||||||||
в) социальный налог – 3134,0 тыс. тенге; | ||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 2038,2 тыс. тенге. | ||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 1376,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Отопление, горячая вода - 713,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Холодная вода – 70,6 тыс. тенге; | ||||||||||
Отведение сточных вод – 35,9 тыс. тенге; | ||||||||||
Услуги связи – 171,1 тыс. тенге. | ||||||||||
тепловой энергии - 385,5 | ||||||||||
3. Приобретение прочих запасов (149): 0,0 тыс. тенге; | ||||||||||
4. Приобретение продуктов питания (141): | ||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются | ||||||||||
бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||||
Приобретены продукты питания на сентябрь м-ц 2016г на сумму 4051,0 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам согл.Постановления РК №320 от 12.03.2012г | ||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 996,0 тыс. тенге | ||||||||||
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 60,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 189,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 63,0 тыс. тенге. | ||||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в | ||||||||||
Народном банке, услуги банка составляют – 1300,9 тыс. тенге; | ||||||||||
Вывоз мусора – 29,2 тыс. тенге; | ||||||||||
Дератизация и дезинсекция – 74,5 тыс. тенге; | ||||||||||
Техобслуживание систем отопления – 56,9 тыс. тенге; | ||||||||||
програмное обеспечение-60,0 тыс.тенге; | ||||||||||
Охран.сигнализация- 312,0тыс,тенге | ||||||||||
заправка картридж- 50,0тыс,тенге | ||||||||||
услуги лифта- 67,7 тыс,тенге | ||||||||||
ремонт кух.оборуд-90,0 тыс,тенге | ||||||||||
ремонт прач.оборуд- 100,0 тыс,тенге | ||||||||||
ремонт кондиционеров- 90,0 тыс,тенге | ||||||||||
ремонт автотранспорт- 200,0 тыс,тенге | ||||||||||
веб-сайт - 38,8 тыс.тенге | ||||||||||
7.Средство от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на :221,2 тыс.тенге (потолочная плитый для текущего ремонта кинозала на сумму 210,0 тыс тенге и урна металический на сумму 11,2 тыс.тенге) | ||||||||||
Директор КГУ СШИ №2 _____________ Ермекова Б.А. | ||||||||||
Главный бухгалтер _____________ Аленова А.А. |