ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ Специальная (коррекционная) школа-интернат №7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1- 2 квартал | июль | август | сентябрь | Итого за 3 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование Всего | 238 506 | 125 914 | 10 032 | 15 389 | 22 124 | 47 545 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 79,6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 238 426 | 125 914 | 10 032 | 15 389 | 22 124 | 47 545 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета | 38315 | 22367 | 1420 | 3052 | 2879 | 7351 |
Оплата труда | 31270 | 16812 | 1290 | 2767 | 2609 | 6666 |
Компенсационные выплаты | 3776 | 3776 | 0 | 0 | ||
Социальный налог | 1954 | 1059 | 79 | 171 | 162 | 412 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1315 | 720 | 51 | 114 | 108 | 273 |
РАСХОДЫ бюджетных средств | 200 111 | 103 547 | 8 612 | 12 337 | 19 245 | 40 194 |
Оплата труда | 133 100 | 72 360 | 6 000 | 10 340 | 11 100 | 27 440 |
Компенсационные выплаты | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальный налог | 8 230 | 4 480 | 370 | 640 | 685 | 1 695 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 377 | 2 910 | 240 | 415 | 453 | 1 108 |
Взносы на обязательное страхование | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение топлива,ГСМ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коммунальные услуги | 2 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение прочих запасов | 6 170 | 6 080 | 0 | 0 | ||
приобретение продуктов питания | 30 620 | 10 620 | 0 | 5 000 | 5 000 | |
текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение медикаментов | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
услуги связи | 535 | 210 | 35 | 35 | 35 | 105 |
Прочие услуги | 7 538 | 1 623 | 1 967 | 210 | 1 972 | 4 149 |
Капитальные расходы подведведомственных гос. Учреждений | 547 | 547 | 0 | 547 | ||
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 200 111 | 103 547 | 8 612 | 12 337 | 19 245 | 40 194 |
Директор КГУ СШИ №7 ___________ Токсамбаева К.А. | ||||||
Главный бухгалтер ___________ Филиппова О.Н. |
Пояснительная записка | ||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ Специальная (коррекционная) школа-интернат №7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития" Управления образования г. Алматы | ||||||||||
Местонахождение организации: г. Алматы, ул.Байтурсынова 150/20 | ||||||||||
I. Доходы за 3 квартал 2016 года составили 47545,0 тыс. тенге, из них: | ||||||||||
из местного бюджета 40194,0 тыс. тенге; | ||||||||||
из республиканского бюджета - 7351,0 тыс.тенге; | ||||||||||
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 0 тыс.тенге. | ||||||||||
II. Расходы за 3 квартал составили 47545,0 тыс. тенге: | ||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 30243,0 тыс. | ||||||||||
тенге, из них: | ||||||||||
а) оплата труда – 27440,0 тыс. тенге; | ||||||||||
б) компенсационные выплаты – 0 тыс. тенге; | ||||||||||
в) социальный налог – 1695,0 тыс. тенге; | ||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 1108,0 тыс. тенге. | ||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 105,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Услуги связи – 105,0 тыс. тенге. | ||||||||||
4. Приобретение продуктов питания (141): | ||||||||||
Приобретены продукты питания на 5000,0 тыс.тенге. | ||||||||||
Питание утверждается по нормам согл.Постановления РК №320 от 12.03.2012г | ||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 4149,0 тыс. тенге | ||||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в | ||||||||||
Народном банке, услуги банка составляют – 122,0 тыс. тенге; | ||||||||||
ремонт автотранспортных средств - 336 тыс. тенге; | ||||||||||
изготовление стендов - 780 тыс. тенге; | ||||||||||
изготовление и установка жалюзи - 1209 тыс. тенге; | ||||||||||
текущий ремонт компьтерной техники - 608 тыс. тенге; | ||||||||||
полиграфические услуги - 197 тыс. тенге; | ||||||||||
установка и подключение интерактивного оборудования - 208 тыс. тенге; | ||||||||||
пошив штор - 689 тыс. тенге. |