ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ "Детский дом №1"
КГУ "Детский дом №1" Управления образование г.Алматы | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 361729,00 | 64579,00 | 100704,00 | 80435,00 | 116011,00 | 28623,00 | 24584,00 | 62804,00 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 2069,20 | 65,50 | 463,70 | 245,00 | 1295,00 | 515,00 | 165,00 | 615,00 |
Поступление средств от платных услуг | ||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 363798,2 | 64644,50 | 101167,70 | 80680,00 | 117306,00 | 29 138 | 24 749 | 63 419 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета | 59834,00 | 14544,00 | 14662,00 | 15728,00 | 14900,00 | 4993,00 | 4993,00 | 4914,00 |
Оплата труда | 54431,00 | 13231,00 | 13338,00 | 14308,00 | 13554,00 | 4542,00 | 4542,00 | 4470,00 |
Компенсационные выплаты | ||||||||
Социальный налог | 2946,00 | 716,00 | 722,00 | 774,00 | 734,00 | 246,00 | 246,00 | 242,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2457,00 | 597,00 | 602,00 | 646,00 | 612,00 | 205,00 | 205,00 | 202,00 |
РАСХОДЫ бюджетных средств | 301895,00 | 50035,00 | 86042,00 | 64707,00 | 101111,00 | 23630,00 | 19591,00 | 57890,00 |
Оплата труда | 127700,00 | 29500,00 | 37000,00 | 31200,00 | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
Компенсационные выплаты | 5340,00 | 700,00 | 1750,00 | 1600,00 | 1290,00 | 500,00 | 400,00 | 390,00 |
Дополнительные денежные выплаты | 4382,00 | 4382,00 | 4382,00 | |||||
Социальный налог | 6501,00 | 1512,00 | 1782,00 | 1458,00 | 1749,00 | 486,00 | 486,00 | 777,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5197,00 | 1230,00 | 1360,00 | 1200,00 | 1407,00 | 400,00 | 400,00 | 607,00 |
Приобретение топлива,ГСМ | 2532,00 | 1632,00 | 900,00 | 900,00 | ||||
Коммунальные услуги | 10777,00 | 2488,00 | 2533,00 | 1931,00 | 3825,00 | 1345,00 | 1343,00 | 1137,00 |
Приобретение прочих запасов | 39560,00 | 1800,00 | 25460,00 | 8500,00 | 3800,00 | 3800,00 | ||
приобретение продуктов питания | 50000,00 | 8500,00 | 12500,00 | 12000,00 | 17000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
текущий ремонт | ||||||||
приобретение медикаментов | 1000,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | ||||
Взносы на обязательное страхование | 184,00 | 184,00 | ||||||
Прочие текущие затраты | 544,00 | 76,00 | 276,00 | 76,00 | 116,00 | 38,00 | 38,00 | 40,00 |
Трансферты физическим лицам | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
Прочие услуги | 48135,00 | 2213,00 | 2981,00 | 6342,00 | 36599,00 | 1061,00 | 1024,00 | 34514,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 1129,50 | 63,10 | 375,00 | 329,00 | 362,40 | 208,90 | 153,50 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 361729,00 | 64579,00 | 100704,00 | 80435,00 | 116011,00 | 28623,00 | 24584,00 | 62804,00 |
Директор Шатаева А.Б | ||||||||
Гл.бухгалтер Баймолдаева Ж.Б |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ "Детский дом №1" | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации мкр.Орбита 3,дом 27 | |||||||||
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили _116011,0 тыс.тенге из них: | |||||||||
из местного бюджета 101111,0 тыс.тенге | |||||||||
из республиканского бюджета 14900,0 тыс.тенге | |||||||||
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи 1295,0 тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 4 квартал составили | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 34446, из них | |||||||||
а) оплата труда- 30000,0 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 1290,0 тыс.тенге | |||||||||
в) социальный налог – 1749,0 тыс.тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1407,0 тыс.тенге | |||||||||
Дополнительные денежные выплаты- 4382,0 тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 3825,0 тыс.тенге | |||||||||
-отопление - 1561,0 тыс.тенге | |||||||||
-горячая вода – 265,0 тыс.тенге | |||||||||
-холодная вода - 189,0 тыс.тенге | |||||||||
-электроэнергия – 1725,0 тыс.тенге | |||||||||
-услуги связи – 85,0 тыс.тенге | |||||||||
3. приобретение топлива ГСМ - 900,0 тыс.тенге | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149)- 3800,0 тыс.тенге | |||||||||
- канц.товары (файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 1297,5 тыс.тенге | |||||||||
- краска эмаль – 184,0 тыс.тенге | |||||||||
- приобретение игрушки – 112,5 тыс.тенге | |||||||||
- приобретение куртки зимнее и пижамы – 1084,0 тыс.тенге | |||||||||
- подписка журналы и газеты– 200,0 тыс.тенге | |||||||||
- одежда и обувь– 922,0 тыс.тенге | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: -36599,0 тыс.тенге | |||||||||
- Техническое обслуживание охрано-тревожной сигнализаций - 165,5 | |||||||||
- Услуги охрана зданий –300,0 тыс.тенге | |||||||||
- вывоз мусора - 57,2 тыс.тенге | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 236,6 тыс.тенге | |||||||||
Изготовление мебели (стол,шкаф, кровать, ) -5070,0 тыс.тенге | |||||||||
Изготовление мебели (сульчиков) -424,0 тыс.тенге | |||||||||
Изготовление мебели (стол и.т.д) -2752,5,0 тыс.тенге | |||||||||
Пошив штор, скатерт, костюмы и.т.д-1290,0 тыс.тенге | |||||||||
- текущий ремонт зданий -26303,2 | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169) -116,0 тыс.тенге За проездные билеты | |||||||||
8. Трынсферты физическим лицам - 43,0 тыс.тенге | |||||||||
9. Приобретение продуктов питания (141) | |||||||||
Приобретение продуктов питания на 17000,0 тыс.тенге. Питание утверждается по нормам согл.Постановление РК | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – 362,40 тыс.тенге. | |||||||||
За установку манитор 72,7 тыс.тенге, за услуги интернета - 18,4 тыс.тенге, за услуги связи 2,0 тыс.тенге, страховка автомашин - 53,5 тыс.тенге,приобретение чайник, холодильник-100,0 тыс.тенге, страховка автомашин - 53,5 тыс.тенге, за текущий ремонт автомабиля 62,3 тыс.тенге | |||||||||
Директор Шатаева А.Б | |||||||||
Гл.бухгалтер Баймолдаева Ж.Б |