ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми нарешениями речи" Управление образования г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 327 676 | 82 776 | 102 578 | 54 106 | 88 216 | 27 634 | 26 333 | 34 249 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 103 | |||||||
Поступление средств от платных услуг | ||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 327 779 | 82 776 | 102 578 | 54 106 | 88 216 | 27 634 | 26 333 | 34 249 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 327 776 | 82 876 | 102 578 | 54 106 | 88 216 | 27 634 | 26 333 | 34 249 |
Оплата труда | 196 684 | 49017 | 60609 | 33993 | 53065 | 15 054 | 15 011 | 23 000 |
Компенсационные выплаты | 8 826 | 8826 | ||||||
Социальный налог | 13 453 | 3445 | 4253 | 2328 | 3427 | 991 | 991 | 1445 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 7 428 | 1994 | 2467 | 1220 | 1747 | 493 | 493 | 761 |
Коммунальные услуги | 7512 | 2096 | 2144 | 730 | 2542 | 580 | 1 023 | 939 |
Приобретение хозяйственных товаров | 6166 | 982 | 5014 | 170 | 170 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 1003 | 1003 | ||||||
приобретение питьевой воды | 390 | 390 | ||||||
текущий ремонт | 1720 | 1720 | ||||||
приобретение медикаментов | 296 | 296 | 296 | |||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | ||||||||
Прочие услуги | 10396 | 2150 | 1722 | 4651 | 1873 | 242 | 1 535 | 96 |
Преобритените продуктов питания | 72410 | 22178 | 16016 | 9464 | 24752 | 9 464 | 7 280 | 8008 |
Преобритения топлива ГСМ | 1392 | 524 | 524 | 344 | 344 | |||
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 100 | 100 | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 327 776 | 82 876 | 102 578 | 54 106 | 88 216 | 27 634 | 26 333 | 34 249 |
Директор___________________ | Злоказова И.А. | |||||||
Главный бухгалтер__________ | Казанцева В.Ю. |
Пояснительная записка | |||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал | |||||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||||
Местонахождение организации г. Алматы, Каблукова 91 | |||||||||||
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 88216 тыс. тенге, из них: | |||||||||||
из бюджета | |||||||||||
II.Расходы за 4 квартал составили - 88216 тыс. тенге | |||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 58238 тыс. тенге, из них | |||||||||||
а) оплата труда- 53065 тыс. тенге | |||||||||||
б) компенсационные выплаты – | |||||||||||
в) социальный налог – 3427 тыс. тенге | |||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1747 тыс. тенге | |||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 2542 тыс. тенге | |||||||||||
-отопление - 400 тыс. тенге | |||||||||||
-горячая вода – 230 тыс. тенге | |||||||||||
-холодная вода - 898 тыс. тенге | |||||||||||
-электроэнергия – 919 тыс. тенге | |||||||||||
-услуги связи – 95 тыс. тенге | |||||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - | |||||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||||
-обтирочное полотно – | |||||||||||
-мыло туалетное – | |||||||||||
-мыло жидкое – | |||||||||||
-мыло хозяйственное – | |||||||||||
-стиральный порошок – | |||||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||||
-дезинфицирующие средства- | |||||||||||
-перчатки для субботника – | |||||||||||
-веники – | |||||||||||
-метла Чий – | |||||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 170 тыс. тенге | |||||||||||
- мел школьный | |||||||||||
- бумага А4 – | |||||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | |||||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||||
Переодические издания-170 тыс. тенге | |||||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1873 тыс. тенге. , из них: | |||||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 112 тыс. тенге | |||||||||||
-утилизация люминистц.ламп - | |||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 90 тыс. тенге | |||||||||||
- пожарная сигнализация - 63 тыс. тенге | |||||||||||
- видеонаблюдение -90 тыс. тенге | |||||||||||
- вывоз мусора -100 тыс. тенге | |||||||||||
-дератизация и дезинсекция - 45 тыс. тенге | |||||||||||
-техобслуживание систем отопления – 58 тыс. тенге | |||||||||||
доустановка пожарной сигнализации - 965 тыс. тенге. | |||||||||||
Изготовления баннеров - 83 тыс.тенге. | |||||||||||
Поверка - 26 тыс. тенге. | |||||||||||
Тех. ослуживание теплосчеьчиков - 160 тыс. тенге. | |||||||||||
Ремонт факсов -77тыс. тенге. | |||||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | |||||||||||
- Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на | |||||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | |||||||||||
8. Приобретение продуктов питания (141)- 24752 тыс. тенге. | |||||||||||
9. Приобретение топлива,ГСМ (144) - 344 тыс. тенге. | |||||||||||
10. Приобретение медикаментов (142) - 296 тыс. тенге. | |||||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||||
Остаток Средства от спонсорской и благотворительной помощи – 3 тыс. тенге | |||||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||||
Директор___________________ Злоказова И.А. | |||||||||||
Главный бухгалтер__________Казанцева В.Ю. |