ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГКП "Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий"
(тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета , в том числе: | 396 159 | 115 781 | 33 569 | 42 648 | 56 105 | 132 322,00 |
Оплата труда | 169 120 | 42256 | 14096 | 14096 | 33 618,00 | 61 810,00 |
Компенсационные выплаты | 6 500 | 6500 | 6 500,00 | |||
Социальный налог | 9 132 | 2282 | 761 | 761 | 1854 | 3 376,00 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 7 610 | 1902 | 634 | 634 | 1545 | 2 813,00 |
Поступления средств от платных услуг | 0,00 | |||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 396 159 | 115 781 | 33 569 | 42 648 | 56 105 | 132 322 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 192 362 | 38 948 | 13 024 | 13 205 | 34 769 | 60 998 |
Оплата труда | 169 120 | 35189 | 11 860,00 | 12 012,00 | 26 557,00 | 50 429,00 |
Компенсационные выплаты | 6500 | 5572 | 5 572,00 | |||
Социальный налог | 9132 | 2106 | 668 | 683 | 1501 | 2 852,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 7610 | 1653 | 496 | 510 | 1139 | 2 145,00 |
Приобретение топлива и гсм | 23747 | 19820 | 3267 | 660 | 3 927,00 | |
Коммунальные услуги | 5472 | 1692 | 352 | 450 | 299 | 1 101,00 |
Приобретение канцелярских товаров | 200 | 203 | 203,00 | |||
Приобретение хозяйственных товаров | 400 | 312 | 312,00 | |||
Приобретение прочих товаров | 540 | 190 | 190,00 | |||
Материалы для практ занятий | 689 | 646 | 646,00 | |||
Работы и услуги | 12252 | 4904 | 1258 | 819 | 940 | 3 017,00 |
Банковские услуги | 540 | 36 | 14 | 18 | 15 | 47,00 |
Питание | 42454 | 11015 | 5538 | 5102 | 4118 | 14 758,00 |
Проездные | 3615 | 3451 | 39 | 39 | 39 | 117,00 |
Стипендия | 97205 | 34399 | 11476 | 11442 | 11392 | 34 310,00 |
Прочие расходы | 16683 | 260 | 100 | 100,00 | ||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата труда | 0 | |||||
Компенсационные выплаты | 0 | |||||
Социальный налог | 0 | |||||
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 0 | |||||
Коммунальные услуги | 0 | |||||
Приобретение хозяйственных товаров | 0 | |||||
Приобретение канцелярских товаров | 0 | |||||
Работы и услуги | 0 | |||||
Приобретение оборудования | 0 | |||||
Оплата участия в различных конкурсах | 0 | |||||
Банковские услуги | 0 | |||||
Прочие расходы | 0 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 396 159 | 111 074 | 34 929 | 33 147 | 51 533 | 119 609 |
Директор Сулейменов С.Т. | ||||||
Главный бухгалтер | Алпейсова А.А. |
Пояснительная записка | ||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016г. | ||||||
город Алматы | ||||||
1. Доходы за 2 квартал 2016г. составили 132 322 тыс.тенге, из них: | ||||||
- бюджет 132 322 тыс.тенге | ||||||
- хозрасчет _____ тыс.тенге | ||||||
- спецсчет _ ____ тыс.тенге | ||||||
2. Расходы за 2 квартал составили 119 609,0 тыс.тенге: | ||||||
- на выплату заработной платы с налогами - 55 426 тыс.тенге | ||||||
- на компенсационные выплаты – 5 572 тыс.тенге | ||||||
- Выплачено за отопление (диз.топливо) – 3 267 тыс.тенге | ||||||
- гсм – 660 тыс.тенге | ||||||
- коммунальные услуги – 1 101 тыс.тенге | ||||||
-приобретение хозяйственных товаров - 312 тыс.тенге | ||||||
-на канцтовары – 203 тыс.тенге | ||||||
-на приобретение материалов для практических занятий – 646 тыс.тенге | ||||||
Детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей в соответствии с Постановлением правительства РК №320 | ||||||
- организовано бесплатное питание на количество обучающихся - 360, | ||||||
- из них детей-сирот - 13 | ||||||
- на сумму – 14 758 тыс. тенге: | ||||||
Детям-сиротам приобретаются и выдаются бесплатно проездные билеты – 117 тыс.тг | ||||||
- Выплачено стипендии обучающимся – 34 310 тыс.тенге. | ||||||
- Количество обучающихся-стипендиатов – 669 | ||||||
- из них отличников – 82 | ||||||
- сирот – 13. | ||||||
-Направлено на услуги и работы – 3 017 тыс.тенге, в том числе: | ||||||
- охрана – 1 434 тыс. тенге; | ||||||
- обслуживание охранно-тревожной, пожарной сигнализации | ||||||
и видеонаблюдение – 840 тыс.тенге | ||||||
-услуги банка – 47 тыс.тенге; | ||||||
- вывоз ТБО – 150 тыс.тенге; | ||||||
- оплата услуг связи – 200 тыс.тенге; | ||||||
-прочие услуги – 346 тыс.тенге |