ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГКП "Алматинский колледж строительства и народных промыслов"
(тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета , в том числе: | 296865 | 76634 | 25396 | 22497 | 37754 | 85647 |
Оплата труда | 136428 | 34500 | 11200 | 10400 | 25000 | 46600 |
Компенсационные выплаты | 5559 | 0 | ||||
Социальный налог | 7665 | 1900 | 700 | 600 | 1350 | 2650 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 6389 | 1600 | 600 | 500 | 1125 | 2225 |
Обязательное страхование | 253 | 253 | 253 | |||
Приобретение медикаментов | 44 | 44 | 0 | |||
Приобретение топлива, ГСМ | 850 | 850 | 0 | |||
Прибретение прочих товаров | 1438 | 1000 | 438 | 438 | ||
Приобретение хоз.товаров | 2151 | 1500 | 651 | 651 | ||
Коммунальные услуги | 7165 | 3100 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
Услуги связи | 523 | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 |
Прочие услуги и работы | 7891 | 2311 | 500 | 400 | 800 | 1700 |
Текущий ремонт здания | 0 | 0 | ||||
Прочие текущие затраты | 435 | 79 | 0 | |||
Питание учащихся | 47258 | 12000 | 6400 | 6401 | 2381 | 15182 |
Обмундирование учащихся | 585 | 180 | 180 | |||
Проезд учащихся | 4355 | 2500 | 85 | 75 | 1568 | 1728 |
Стипендия учащихся | 67714 | 15000 | 3819 | 3371 | 4600 | 11790 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов | 162 | 100 | 0 | |||
Поступления средств от платных услуг | 1911 | 344 | 496 | 396 | 294 | 1186 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 298776 | 76978 | 25892 | 22893 | 38048 | 86833 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 296865 | 65536 | 22972 | 21773 | 31179 | 75924 |
Оплата труда | 136428 | 31060 | 11071 | 10255 | 10597 | 31923 |
Компенсационные выплаты | 5559 | 71 | 71 | |||
Социальный налог | 7665 | 1735 | 673 | 582 | 609 | 1864 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 6389 | 1344 | 522 | 443 | 445 | 1410 |
Обязательное страхование | 253 | 0 | ||||
Приобретение медикаментов | 44 | 44 | 0 | |||
Приобретение топлива, ГСМ | 850 | 0 | ||||
Прибретение прочих товаров | 1438 | 1002 | 1002 | |||
Приобретение хоз.товаров | 2151 | 2458 | 2458 | |||
Коммунальные услуги | 7165 | 3100 | 718 | 338 | 350 | 1406 |
Услуги связи | 523 | 131 | 40 | 37 | 36 | 113 |
Прочие услуги и работы | 7891 | 1390 | 700 | 800 | 751 | 2251 |
Текущий ремонт здания | 0 | 0 | ||||
Прочие текущие затраты | 435 | 79 | 48 | 48 | ||
Питание учащихся | 47258 | 10549 | 4600 | 4601 | 8589 | 17790 |
Обмундирование учащихся | 585 | 180 | 180 | |||
Проезд учащихся | 4355 | 2436 | 85 | 75 | 1568 | 1728 |
Стипендия учащихся | 67714 | 13668 | 4563 | 4571 | 4546 | 13680 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов | 162 | 0 | ||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0 | 60 | 165 | 255 | 480 |
Оплата труда | 128 | 128 | ||||
Компенсационные выплаты | 0 | |||||
Социальный налог | 69 | 69 | ||||
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 58 | 58 | ||||
Коммунальные услуги | 100 | 100 | ||||
Приобретение хозяйственных товаров | 60 | 60 | ||||
Приобретение канцелярских товаров | 0 | |||||
Работы и услуги | 0 | |||||
Приобретение оборудования | 0 | |||||
Оплата участия в различных конкурсах | 0 | |||||
Банковские услуги | 0 | |||||
Прочие расходы | 65 | 65 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 296865 | 65536 | 23032 | 21938 | 31434 | 76404 |
Директор | Жамангозов К.А. | |||||
Главный бухгалтер | Есильбаева Г.Т. |
Пояснительная записка | ||||||||
к отчету о доходах и расходах с 01.04.2016 по 01.07.2016г. | ||||||||
город Алматы | ||||||||
I. Доходы за 2 квартал 2016г. составили 86805,6 тыс.тенге, из них: | ||||||||
1. бюджет 85647,0 тыс.тенге | ||||||||
2. хозрасчет 1158,6 тыс.тенге | ||||||||
3. спецсчет 0,0 тыс.тенге | ||||||||
II. Расходы за 2 квартал составили 76404,0 тыс.тенге: | ||||||||
1. На выплату заработной платы в сумме 32122,0 тыс.тенге. Штатная численность 110единиц, в том числе педагогический персонал 73 единицы, обслуживающий персонал 37 единица; | ||||||||
2. Начислены и оплачены налоги и другие обязательные платежи в бюджет на сумму 3294,7 тыс. тенге, из них: | ||||||||
а) Социальный налог и социальные отчисления на сумму 3401,0 тыс. тенге. | ||||||||
- Налог на транспорт –0,0 тыс. тенге; | ||||||||
- Налог на землю – 8,2 тыс.тенге; | ||||||||
- Налог на имущество – 39,6 тыс. тенге; | ||||||||
- Плата за окр. среду – 0,0 тыс. тенге; | ||||||||
3. Коммунальные услуги на сумму 1406,0тыс.тенге, в том числе: | ||||||||
а)Электроэнергия – 613,0ыс. тенге; | ||||||||
б)Холодная вода - 198,0 тыс. тенге; | ||||||||
в) Отопление, горячая вода – 535,0 тыс. тенге; | ||||||||
г) Канализация –60,0 тыс. тенге; | ||||||||
4. Детям сиротам и детям из малообеспеченных семей (450 учащихся) оказана финансовая, материальная помощь, организация бесплатного питания на общую сумму 22704,0 тыс.тенге, в том числе: | ||||||||
а) питание 17790,0 тыс. тенге, кол-во студентов 391 чел.; | ||||||||
б) проезд сиротам 2800,00 тенге ежемесячно, проезд студентам за период летних каникул –1728 тыс. тенге. | ||||||||
Выплачено выпускникам сиротам с опекунами денежная компенсация | ||||||||
на приобретение одежды в размере 180,0 тыс.тенге. А также пособие | ||||||||
на сумму 50,9 тыс. тенге (размер пособия при выпуске 1 студента =4 | ||||||||
МРП=8484 тенге). | ||||||||
5. Выплачено стипендии учащимся на сумму 13679,6 тыс.тенге, в т.ч.: | ||||||||
1. учащиеся сироты круглые на сумму 494,4 тыс. тенге; | ||||||||
2. учащиеся сироты на сумму 1068,4 тыс. тенге; | ||||||||
3. учащиеся хорошисты на сумму 12116,8 тыс. тенге. | ||||||||
6. Направленно на услуги и работы на сумму 2251,6 тыс. тенге, в том числе: охрана здания, вывоз мусора, поверка счетчиков (Бирлик), техобслуживание приборов учета тепла, обработка чердака (обработка огнезащитным составом деревянных поверхностей), охранно-тревожная сигнализация, дератизация и дезинфекция, перезарядка огнетушителей, энергоаудит, утилизация ртутных ламп, мед. осмотр сотрудников, услуги банка, сопровождение программы 1С, техосмотр автомашин, услуги по испытаниям и анализу электросетей и электрооборудования, установка Отау ТВ. | ||||||||
Директор К.А. Жамангозов | ||||||||
Гл.бухгалтер Г.Т. Есильбаева |