ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГКП Алматинский строительно-технический колледж Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета , в том числе: | 472 359 | 119 570 | 46 643 | 31 466 | 53 269 | 131 378 |
Оплата труда | 183 372 | 50346 | 26846 | 7992 | 30 609,00 | 65 447,00 |
Компенсационные выплаты | 6 574 | 0 | 0 | 0 | 6574 | 6 574,00 |
Социальный налог | 9 595 | 2709,4 | 918 | 811 | 1560 | 3 289,00 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 7 386 | 2237 | 576 | 676 | 975 | 2 227,00 |
Коммунальные услуги | 11 932 | 4489 | 2715 | 621 | 571 | 3 907,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 4 142 | 4142 | 4 142,00 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 844 | 544 | 300 | 844,00 | ||
Приобретение материалов для производственного обучения | 9 000 | 5140 | 5 140,00 | |||
Приобретение прочих товаров | 2 901 | 198 | 140 | 338,00 | ||
Работы и услуги | 120 442 | 27771,6 | 13300 | 9310 | 10160 | 32 770,00 |
Приобретение оборудования | 0,00 | |||||
Оплата участия в различных конкурсах | 0,00 | |||||
Банковские услуги | 220 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60,00 |
Прочие расходы | 0,00 | |||||
Проезд | 758 | 226 | 70 | 70 | 76 | 216,00 |
Трансферты | 848 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424,00 |
Стипендия | 114 345 | 31731 | 2000 | 2000 | 2000 | 6 000,00 |
Поступления средств от платных услуг | 20000 | 2590 | 1143 | 329 | 1 213,00 | 2 685,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 492 359 | 122 160 | 47 786 | 31 795 | 54 482 | 134 063 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 250 650 | 97 860 | 33 411 | 39 604 | 79 775 | 152 790 |
Оплата труда | 113 255 | 45685 | 15 066,80 | 14 901,10 | 37 602,00 | 67 569,90 |
Компенсационные выплаты | 6 575 | 0 | 0 | 0 | 6574,50 | 6 574,50 |
Социальный налог | 7 242 | 2699,3 | 919,7 | 910,00 | 2713,00 | 4 542,70 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 652 | 1778 | 592,4 | 584,8 | 1697 | 2 874,20 |
Коммунальные услуги | 7 068 | 4450 | 1153 | 1002,5 | 462,7 | 2 618,20 |
Приобретение хозяйственных товаров | 4 160 | 4160 | 4 160,00 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 544 | 544 | 544,00 | |||
Приобретение материалов для производственного обучения | 5 140 | 5140 | 5 140,00 | |||
Приобретение прочих товаров | 140 | 140 | 140,00 | |||
Работы и услуги | 59 880 | 22571,1 | 8784,8 | 15318 | 13206 | 37 308,80 |
Приобретение оборудования | 0 | 0,00 | ||||
Оплата участия в различных конкурсах | 0 | 0,00 | ||||
Банковские услуги | 105 | 60 | 19,5 | 13,1 | 12,4 | 45,00 |
Прочие расходы | 0 | 0,00 | ||||
Проезд | 342 | 201,6 | 70 | 70 | 0 | 140,00 |
Трансферты | 619 | 0 | 0 | 618,5 | 618,50 | |
Стипендия | 40 929 | 20415 | 6805 | 6804 | 6905 | 20 514,00 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 4 585 | 2 044 | 1 601 | 509,0 | 431,0 | 2 541 |
Оплата труда | 4097 | 1724 | 1585,0 | 357,0 | 431,0 | 2373 |
Компенсационные выплаты | 0 | 0 | 0 | |||
Социальный налог | 0 | 0 | ||||
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 0 | 0 | ||||
Коммунальные услуги | 134,7 | 134,7 | 0 | |||
Приобретение хозяйственных товаров | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 0 | 0 | ||||
Работы и услуги | 102,5 | 97,8 | 4,7 | 4,7 | ||
Приобретение оборудования | 0 | 0 | ||||
Оплата участия в различных конкурсах | 152 | 152 | 152 | |||
Банковские услуги | 0 | 0 | ||||
Прочие расходы | 87,6 | 87,6 | 0 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 255 235 | 99 904 | 35 012 | 40 113 | 80 206 | 155 331 |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.03.2016 по 31.06.2016 г.
КГКП «Алматинского строительно-технического колледжа»
Управления образования города Алматы
город Алматы ул.Саина,32
тыс.тенге
в том числе: по бюджету - 131 378
по спец счету: курсовая подготовка и платные услуги -
(заочное обучение 58 студентов и на базе 11 классов – 27
студентов) всего на сумму – 2685
- на выплату заработной платы- 83 933,4
по бюджету- 81 560,4
по платным услугам – 2 373
- заработная плата, налоги, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления работникам КГКП «Алматинского строительно-технического колледжа», штатная численность которых составляет- 204 человек, в том числе административный персонал составляет – 21 человек, педагогический персонал- 155 человек, обслуживающий персонал - 28 человек;
-выплачено за коммунальные услуги по бюджету и спец. счету на сумму- 2 726,2, в том числе: отопление и горячая вода – 1234,3, холодная вода и канализация – 51,1, электроэнергия- 784,1, вывоз мусора- 108, услуги связи, телевидения и интернета -223,5;
- приобретены по бюджету прочие товары на сумму - 9984: канцтовары на сумму - 544, хоз. товары, хоз. инвентарь, энергосберегающие лампы, электро. и сантех. материалы - 4160, материалы для производственного обучения и спецодежда-5140, приобретение стендов-140;
-приобретены по спец счету-практическое пособие, учебные программы- 11,5;
- прочие работы и услуги и командировочные по спец. счету составили – 163,5;
- по ПП №320 для сирот и опекунов в количестве: 25 студентов и 635 детей из малообеспеченных семей организовано бесплатное питание на общую сумму – 31477;
оказана материальная помощь студентам сиротам и опекунам на льготный проезд на сумму – 140 и на обмундирование – 618,5;
- выплачена стипендия учащимся на сумму – 20514,в количестве: – 25 студентам сиротам и опекунам и 380 студентам отличникам и ударникам;
-направленно на услуги и работы по бюджету – 5723,8, в том числе: на круглосуточную охрану здания- 2284, услуги банка и финуслуги – 390,1, заправка картриджа и кондиционеров -388, ремонт оргтехники -198,проведение энергоаудита и экспертное обследование и тех. состояние электроустановок - 419,1 мониторинг от выброса топлива – 52,9, изготовление книги -170,техническое обслуживание комплексной системы безопасности – 264, изготовление дипломов – 371,6, членские взносы в ассоциацию колледжей -80, прозвон электросетей, фрезеровка кабельных линий, проф. испытания электросетей , ревизия рас пред шкафов -740, реклама -154, медосмотр – 212,1, прочие услуги- 258,3.
Директор И.М.Нурмуханбетов
Гл.бухгалтер Г.Г. Бекбаева