ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
ГККП "Алматинский государственный колледж энергетики и электронных технологий"
(ТЫС.ТЕНГЕ) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
финансирование из бюджета, в том числе: | 582582 | 153054 | 50415 | 49878 | 52699 | 152992 |
Местный бюджет | 422452 | 72746 | 24332 | 31563 | 26834 | 82729 |
Республиканский бюджет | 160130 | 80308 | 26083 | 18315 | 25865 | 70263 |
Поступления средств от платных услуг | 137000 | 26938,5 | 6483,2 | 8604,5 | 10647,9 | 25735,6 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 582582 | 153054 | 50415 | 49878 | 52699 | 152992 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 422452 | 86666,1 | 50825,3 | 50728 | 51438,7 | 152992 |
Оплата труда | 183359 | 49234,6 | 16767,8 | 19209,5 | 28357,2 | 64334,5 |
Компенсационные выплаты | 12131 | 0 | 63,9 | 0 | 163,5 | 227,4 |
Социальный налог | 9380 | 2878,3 | 1321 | 1136 | 1256,6 | 3713,6 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 7817 | 2047,3 | 750,5 | 785,4 | 805,7 | 2341,6 |
Страхование автотранспорта | 170 | 0 | ||||
Страхование сотрудников | 180 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
налоги на землю,имущество, транспорт | 215 | 214,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение медикаментов и прочих средств мед назначения | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
Бензин | 1350 | 111 | 111 | 0 | 222 | 333 |
бутылированная вода | 100 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение бумаги | 500 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
подписка | 300 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 |
бланочная продукция дипломы | 500 | 0 | 0 | 394 | 20 | 414 |
канцелярские товары | 800 | 0 | 663 | 0 | 0 | 663 |
спорттовары | 1000 | 0 | 881 | 881 | ||
хозяйственные товары | 8032 | 3835,7 | 4835,8 | 630,5 | 2565,6 | 8031,9 |
моющие средства | 700 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
холодная вода | 2500 | 511 | 140,3 | 107 | 106,8 | 354,1 |
горячая вода и хим вода | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
отопление | 9550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
оплата за электроэнергию | 3461 | 350 | 839 | 448 | 0 | 1287 |
оплата услуг связи | 1200 | 700 | 295 | 297 | 295 | 887 |
ремонт автотранспортных средств | 500 | 0 | 194,3 | 194,3 | ||
аренда автобусов | 7200 | 380 | 456 | 912 | 190 | 1558 |
стирка | 150,2 | 18,7 | 41,7 | 0 | 60,4 | |
услуги банка | 2279 | 342,3 | 12,8 | 11,7 | 11,1 | 35,6 |
охранно тревожная сигнализация | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
вывоз мусора | 750 | 138 | 78 | 39 | 117 | |
дератизация и дезинфекция | 175 | 97,4 | 48,7 | 48,7 | ||
поверка счетчиков ТБН сервис | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
охрана | 2640 | 435 | 0 | 145 | 145 | 290 |
заправка картриджей | 890 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 |
техобслуживание систем отопления | 217 | 14 | 42 | 14 | 56 | |
профилактические испытание | 207,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
плата за эмиссию | 5 | 3,5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
программное обеспечение | 800 | |||||
трансферты | 14093 | 2410,8 | 5670,7 | 5670,7 | ||
стипендия | 146373 | 19501,6 | 16907,3 | 26333,3 | 17008,7 | 60249,3 |
Прочие расходы | 370 | 237,6 | 392,2 | 170,2 | 77,5 | 639,9 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 137000 | 21757 | 5941,2 | 7695,9 | 12098,5 | 25735,6 |
Оплата труда | 90296 | 16280,8 | 5209 | 6628,1 | 10737,1 | 22574,2 |
Компенсационные выплаты | 0 | 0 | 0 | |||
Социальный налог | 5365,6 | 960,2 | 305 | 405,9 | 654,2 | 1365,1 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3665,6 | 653,8 | 234,4 | 259,9 | 422,1 | 916,4 |
Коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Приобретение хозяйственных товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Приобретение канцелярских товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Работы и услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Приобретение оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оплата участия в различных конкурсах | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Банковские услуги | 219,2 | 12,7 | 16,1 | 26 | 54,8 | |
Прочие расходы | 37453,6 | 3862,2 | 180,1 | 385,9 | 259,1 | 825,1 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 559452 | 108423,1 | 56766,5 | 58423,9 | 63537,2 | 178727,6 |
Директор колледжа Т.Тайтулеев | ||||||
Гл.бухгалтер А.Бестерекова |
Пояснительная записка | ||||||||
к отчету о доходах и расходах с 01.04.2016 по 30.06.2016 г. | ||||||||
г. Алматы | ||||||||
Количество обучающихся всего 2251 учащихся, из них: | ||||||||
- по государственному заказу – 1350 учащихся; | ||||||||
- на платной основе – 901 учащихся. | ||||||||
Количество групп 83, из них: | ||||||||
- по государственному заказу – 57; | ||||||||
- на платной основе - 26. | ||||||||
Доходы за 3 месяца 2016 г. составили – 178727,6 тыс.тенге, из них: | ||||||||
бюджет – 152992,0 тыс. тенге; | ||||||||
хоз.расчет – 25735,6 тыс.тенге. | ||||||||
Расходы за 3 месяца составили 178727,6 тыс.тенге: | ||||||||
1. На выплату заработной платы 95472,8 тыс.тенге. Штатная численность всего | ||||||||
составляет 225 человек, в том числе педагогический персонал 182 человек, | ||||||||
обслуживающий персонал 43 человек; | ||||||||
2. Выплачено за коммунальные услуги – 2645,1 тыс.тенге, из них: | ||||||||
за холодную воду – 354,1 тыс.тенге; | ||||||||
за электроэнергию – 1287,0 тыс.тенге; | ||||||||
за услуги связи – 887,0 тыс.тенге; | ||||||||
вывоз тбо – 117,0 тыс.тенге | ||||||||
3. Талоны на ГСМ – 333,0 тыс.тенге. | ||||||||
4. Приобретены хозяйственных и прочих товаров на сумму – 14646,8тыс.тенге, из них: | ||||||||
- Канцелярские товары – 663,0 тыс.тенге | ||||||||
- на приобретение дипломов - 414,0 тыс.тенге | ||||||||
- Хозяйственные товары – 8031,9 тыс.тенге; | ||||||||
- спортивные товары - 881,0 тыс.тенге | ||||||||
- приобретение ели - 202,5 тыс.тенге | ||||||||
- приобретение постельного белья - 1002,8 тыс.тенге | ||||||||
- приобретение огнетушителя - 445,5 тыс.тенге | ||||||||
-безпроводный микрофон - 440,5 тыс.тенге | ||||||||
- шкаф плательный - 753,0 тыс.тенге | ||||||||
- лента медная - 114,0 тыс.тенге | ||||||||
- алюмиенивый профиль - 1258,6 тыс.тенге | ||||||||
- стиральная машина - 440,0 тыс.тенге | ||||||||
5. Финансовые услуги – 35,6 тыс.тенге. | ||||||||
6. Трансферты студентам – 5670,7тыс.тенге. | ||||||||
7. Стипендия студентам – 53410,9 тыс.тенге. | ||||||||
8. Прочие расходы: из них – 6512,7 тыс.тенге: | ||||||||
- ремонт автотранспортных средств – 194,3 тыс.тенге; | ||||||||
- аренда автобуса – 1558 тыс.тенге; | ||||||||
- стирка – 60,4 тыс.тенге; | ||||||||
- вывоз мусора – 117,0 тыс.тенге; | ||||||||
- дератизация и дезинфекция здания – 48,7тыс.тенге; | ||||||||
- услуги охраны – 290,0 тыс.тенге; | ||||||||
- заправка картриджей – 185,0 тыс.тенге; | ||||||||
- техобслуживания систем отопления – 56,0 тыс.тенге; | ||||||||
- плата за эмиссию– 5,0 тыс.тенге; | ||||||||
- возврат за проживание – 16,5 тыс.тенге. | ||||||||
- участие в семинаре - 45,0 тыс.тенге | ||||||||
- почтовые переводы - 16,2 тыс.тенге | ||||||||
- за оплата деят частного суд исполнителя - 2,9 тыс.тенге | ||||||||
- на командировочные расходы - 354,2 тыс.тенге | ||||||||
- услуги по дизайну - 185,0 тыс.тенге | ||||||||
- сервисное обслуживание - 14,0 тыс.тенге | ||||||||
- пеня по налогам - 6,5 тыс.тенге | ||||||||
- услуги независимых экспертов - 207,2 тыс.тенге | ||||||||
- работы по озеленению - 170,0 тыс.тенге | ||||||||
- штрафы - 9,9 тыс.тенге | ||||||||
- ремонт оборудование - 100,2 тыс.тенге | ||||||||
- подписка - 214,0 тыс.тенге | ||||||||
- курьерские услуги - 2,7 тыс.тенге | ||||||||
- услуги по сертификации - 180,0 тыс.тенге | ||||||||
- услуги по орг проведению спортивно-культурных мероприятия - 2844,0 тыс.тенге | ||||||||
Директор колледжа Т. Тайтулеев | ||||||||
Гл.бухгалтер А. Бестерекова |