Отчет о доходах и расходах за 3 квартал 2016 год
по ГККП "Алматинский государственный колледж энергетики и электронных технологий"
Наименование | план на 2016 год | сумма доходов и расходов за 1-квартал | сумма доходов и расходов за 2-квартал | итого за 3-квартал | июль | август | сентябрь |
финансирование из бюджета в том числе: | 582582 | 153054 | 152992 | 129799,4 | 20061,5 | 35724,4 | 74013,5 |
местный бюджет | 422452 | 72746 | 82729 | 65586 | 15314 | 23344 | 26928 |
республиканский бюджет | 160130 | 80308 | 70263 | 41234 | 3414 | 2904 | 34916 |
поступления средств от платных услуг | 137000 | 26938,5 | 25735,6 | 22979,4 | 1333,5 | 9476,4 | 12169,5 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 582582 | 153054 | 152992 | 129799,4 | 20061,5 | 35724,4 | 74013,5 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 422452 | 86666,1 | 152992 | 112500,2 | 51310,4 | 26138,7 | 35051,1 |
оплата труда | 183359 | 49234,6 | 64334,5 | 58744,3 | 34151,5 | 4931,1 | 19661,7 |
компенсационные выплаты | 12131 | 227,4 | 9646,3 | 9321,4 | 98,9 | 226 | |
социальный налог | 9380 | 2878,3 | 3713,6 | 3391,6 | 2259,4 | 167,8 | 964,4 |
социальные отчисления в государственный фонд социального страхования | 7817 | 2047,3 | 2341,6 | 1892,9 | 1149,1 | 95,7 | 648,1 |
страхование автотранспорта | 170 | 0 | 0 | ||||
страхование сотрудников | 180 | 207 | 0 | 0 | |||
налоги на землю, имущество, транспорт | 215 | 214,6 | 0 | 0 | |||
приобретение медикаментов и прочих средств мед назначения | 0 | 200 | 0 | ||||
бензин | 1350 | 111 | 333 | 0 | |||
бутылированная вода | 100 | 195 | 0 | 0 | |||
приобретение бумаги | 500 | 1223 | 0 | 0 | |||
подписка | 300 | 214 | 0 | ||||
бланочная продукция | 500 | 414 | 65 | 0 | 65 | ||
канцелярские товары | 800 | 663 | 0 | ||||
приобретение станки (цвет компазиция,паяльная паста ) | 1180,9 | 1180,9 | |||||
спорттовары | 1000 | 881 | 0 | ||||
хозяйственные товары | 8032 | 3835,7 | 8031,9 | 0 | |||
моющие средства | 700 | 1241 | 0 | 0 | |||
холодная вода, канализация | 2500 | 511 | 354,1 | 359,5 | 180,7 | 100,7 | 78,1 |
горячая вода и хим вода | 1651 | 0 | 276,3 | 222,5 | 53,8 | ||
отопление | 9550 | 0 | 2000 | 2000 | |||
оплата за электроэнергию | 3461 | 350 | 1287 | 745,4 | 512,3 | 98,3 | 134,8 |
оплата услуг связи | 1200 | 700 | 887 | 503 | 212,1 | 290,9 | |
ремонт автотранспортных средств | 500 | 194,3 | 0 | ||||
аренда автобусов | 7200 | 380 | 1558 | 0 | |||
стирка | 0 | 150,2 | 60,4 | 29,7 | 29,7 | ||
услуги банка | 2279 | 342,3 | 35,6 | 491,5 | 234,9 | 89,6 | 167 |
охранно тревожная сигнализация | 924 | 0 | 366 | 366 | |||
вывоз мусора | 750 | 138 | 117 | 117 | 78 | 39 | |
журнал для практики | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | ||
студенческие билеты | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | ||
кровать железный 2-х ярусный | 0 | 0 | 575,7 | 0 | 575,7 | ||
дератизация и дезинфекция | 175 | 97,4 | 48,7 | 300 | 151,2 | 148,8 | |
поверка счетчиков ТБН сервис | 340 | 0 | 30,2 | 30,2 | |||
поверка монометра | 0 | 0 | 24,5 | 24,5 | |||
охрана | 2640 | 435 | 290 | 608,2 | 318,2 | 145 | 145 |
заправка картриджей | 890 | 185 | 0 | ||||
гарантин обеспечение | |||||||
услуги по промывке | 0 | 0 | 159 | 159 | |||
техобслуживание систем отопления | 217 | 14 | 56 | 0 | |||
книжка вопросник | 0 | 0 | 113,8 | 0 | 113,8 | ||
профилактические испытания | 0 | 207,2 | 0 | 0 | |||
изготовление стендов табличек | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | ||
плата за эмиссию | 5 | 3,5 | 5 | 0 | |||
программное обеспечение | 800 | 0 | 0 | ||||
трансферты | 14093 | 2410,8 | 5670,7 | 5194,5 | 3805 | 1389,5 | |
стипендия | 146373 | 19501,6 | 60249,3 | 24339,9 | 35,9 | 14574,5 | 9729,5 |
прочие расходы | 370 | 237,6 | 639,9 | 400 | 270 | 130 | |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 137000 | 21757 | 25735,6 | 14846,5 | 8286 | 1789,1 | 4771,4 |
оплата труда | 90296 | 16280,8 | 22574,2 | 13214 | 7286 | 1590 | 4338 |
компенсационные выплаты | 0 | 0 | 0 | ||||
социальный налог | 5365,6 | 960,2 | 1365,1 | 858,9 | 486 | 109,8 | 263,1 |
социальные отчисление в государственный фонд социального страхования | 3665,6 | 653,8 | 916,4 | 468,4 | 240,1 | 58 | 170,3 |
коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 | ||||
хозяйственные товары | 0 | 0 | 0 | ||||
канцелярские товары | 0 | 0 | 0 | ||||
стипендия | 0 | 0 | 0 | ||||
трансферты | 0 | 0 | 0 | ||||
оплата участия в различных конкурсах | 0 | 0 | 0 | ||||
банковские услуги | 219,2 | 54,8 | 255,6 | 234,9 | 20,7 | ||
прочие расходы | 37453,6 | 3862,2 | 825,1 | 49,6 | 39 | 10,6 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 559452 | 178727,6 | 127346,7 | 59596,4 | 27927,8 | ||
Директор колледжа Т.Тайтулеев | |||||||
Главный бухгалтер А.Бестерекова |