ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГКП "Алматинский колледж строительства и народных промыслов"
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том числе | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 300 676 | 76 634 | 85 647 | 45 084 | 6532 | 13 027 | 25525 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | ||||||
Поступление средств от платных услуг | 2000 | 343,5 | 1158,6 | 125 | 63 | 0 | 62 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 302 676 | 76 978 | 86 806 | 45 209 | 6595 | 13 027 | 25587 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 300 676 | 65 536 | 79 953 | 54 204 | 24646 | 7 747 | 21810 |
Оплата труда | 142 632 | 31059,6 | 32612 | 34 603 | 21354 | 2 923 | 10326 |
Компенсационные выплаты | 6 932 | 0 | 295 | 233 | 15 | 47 | |
Социальный налог | 8 076 | 1735,1 | 1863,9 | 1 737 | 963 | 196 | 578 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 6 730 | 1344,6 | 1383 | 1 218 | 635 | 134 | 449 |
Коммунальные услуги | 7688 | 3100,2 | 1584,4 | 621 | 192 | 140 | 289 |
Приобретение хозяйственных товаров | 2996 | 2628 | 444 | 162 | 0 | 282 | |
Приобретение канцелярских товаров | 563 | 832 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
приобретение питьевой воды | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
приобретение медикаментов | 44 | 43,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | 0 | |||||
Стипендия | 53118 | 13668,7 | 13679,6 | 9 405 | 9405 | ||
Бесплатное питание | 56278 | 10548,8 | 20788,4 | 3 306 | 3 306 | ||
Льготный проезд | 4355 | 2436 | 1684,7 | 144 | 144 | ||
Обмундирование | 585 | 180 | |||||
Пособие для выпуск, поступ. | 100 | 50,9 | |||||
Командировочные расходы | 0 | 40 | 40 | ||||
Прочие услуги | 8144 | 1520,8 | 2251,6 | 1 790 | 973 | 534 | 283 |
Прочие текущие затраты | 250 | 79 | 47,8 | 80 | 31 | 48 | 1 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 2 000 | 367 | 515 | 64 | 451 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 300 676 | 65 536 | 79 953 | 54 204 | 24646 | 7 747 | 21810 |
Директор_____________________________Жамангозов К.А. | |||||||
Главный бухгалтер_____________________Есильбаева Г.Т. |
Пояснительная записка | ||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГКП "Алматинский колледж строительства и народных промыслов" | ||||||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||||||
Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Тимирязева, 50 | ||||||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 45181,0 тыс.тенге, из них: | ||||||||||||
из бюджета - 45084,0 тыс.тенге, платные услуги - 97,4 тыс. тенге | ||||||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили 53688 тыс.тенге | ||||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 37853 тыс. тенге, из них | ||||||||||||
а) оплата труда-34603,0 тыс. тенге, | ||||||||||||
б) компенсационные выплаты – 295тыс. тенге, | ||||||||||||
в) социальный налог – 1737,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1218 тыс. тенге | ||||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 621,0 тыс.тенге | ||||||||||||
-горячая вода – 35,9 тыс.тенге | ||||||||||||
-холодная вода -159,6 тыс.тенге | ||||||||||||
-канализация - 65,1 тыс.тенге | ||||||||||||
-электроэнергия – 250,0 тыс.тенге | ||||||||||||
-услуги связи – 110,4 тыс.тенге | ||||||||||||
3. Приобретение хоз.товаров и инвентаря на сумму 450 тыс. тенге, в том числе: | ||||||||||||
-Динамик 3W – 11 тыс.тенге, | ||||||||||||
-Прожектор светодиод –17тыс.тенге, | ||||||||||||
- Табло "Шыгу-Выход" - 13тыс.тенге, | ||||||||||||
- INTRUDER Пожарный дымовой датчик с базой - 89тыс.тенге, | ||||||||||||
- Лампа накаливания - 1 тыс.тенге. | ||||||||||||
- бланки строгой отчетности(дипломы, зачетки, справки, фирм.бланки) - 155,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 6 тыс.тенге, | ||||||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые –34тыс.тенге, | ||||||||||||
- материалы для производственной практики (водоимульсия) - 104 тыс.тенге, | ||||||||||||
- запчасти для ОС - 20 тыс.тенге. | ||||||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): нет | ||||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило 1790 тыс.тенге, из них: | ||||||||||||
Финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 140 тыс.тенге. | ||||||||||||
В колледже установлено комплексная система безопасности (охранно-тревожная сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение) на сумму 392,0тыс.тенге, | ||||||||||||
- Вывоз мусора - 107 тыс.тенге | ||||||||||||
- Охрана здания - 604,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
- Курсы повышения квалификации Семинар "Комплекс мероприятий для объектов УТО" - 25,0 тыс.тенге | ||||||||||||
- Монтаж соединения электрического оборудования - 190,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
-Монтажно-наладочные работы -165 тыс. тенге | ||||||||||||
- Обязательное страхование автомашины - 63,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
- услуги по испытанию качества огнезащитной обработке на сумму 104,0тыс.тенге. | ||||||||||||
6. Командировочные расходы - 40,0 тыс. тенге | ||||||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169) - 80,0 тыс. тенге, в том числе: | ||||||||||||
-Налог на транспорт - 31 тыс.тенге | ||||||||||||
-Налог на землю - 8 тыс.тенге | ||||||||||||
-Гос. пошлина - 1 тыс.тенге | ||||||||||||
-Налог на имущество - 40тыс.тенге | ||||||||||||
8. Трансферты физическим лицам (спец 322). Детям (350 уч-ся) из малообеспеченных семей, многодетных семей, дети -сироты, с опекунами предоставляется на сумму 3449,5 тыс. тенге, в том числе: | ||||||||||||
- бесплатное питание на сумму 3306 тыс.тенге, | ||||||||||||
- льготный проезд на сумму 144,0 тыс.тенге | ||||||||||||
9. Стипендия (спец. 324) учащихся в кол-ве 487 человек на общую сумму 9405,2 тыс. тенге. | ||||||||||||
Расходы по платным курсам на общую сумму 881,9 тыс.тенге | ||||||||||||
1. Оплата труда - 726,9 тыс.тенге | ||||||||||||
2.Социальный налог - 40,9 тыс.тенге | ||||||||||||
3. Социальные отчисления - 31,1 тыс. тенге | ||||||||||||
4. курсы повышения квалификации - 18,0 тыс. тенге | ||||||||||||
5. Членские взносы (автошкола) - 65,0 тыс.тенге | ||||||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | ||||||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | ||||||||||||
Директор Жамангозов К.А. | ||||||||||||
Гл.бухгалтер Есильбаева Г.Т. |