ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГКП "Алматинский колледж строительства и народных промыслов"
Наименование | Уточненный на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том числе | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 323 817 | 76 634 | 85 647 | 45 084 | 116 452 | 32741 | 32 589 | 51122 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | ||||||
Поступление средств от платных услуг | 1849,6 | 343,5 | 1158,6 | 125 | 223 | 147 | 60 | 16 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 325667 | 76 978 | 86 806 | 45 209 | 116 675 | 32 888 | 32 649 | 51 138 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 323 817 | 65 536 | 79 953 | 54 267 | 124 060 | 34 061 | 34 608 | 55 391 |
Оплата труда | 135 301 | 31059,6 | 32612 | 34 603 | 37 026 | 10345 | 10 559 | 16122 |
Компенсационные выплаты | 505 | 0 | 295 | 210 | 0 | 210 | 0 | |
Социальный налог | 7 457 | 1735,1 | 1863,9 | 1 737 | 2 121 | 592 | 603 | 926 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 506 | 1344,6 | 1383 | 1 218 | 1 560 | 438 | 447 | 675 |
Коммунальные услуги | 8 103 | 3100,2 | 1584,4 | 621 | 2 797 | 438 | 554 | 1805 |
Приобретение хозяйственных товаров | 10 260 | 2628 | 444 | 7 188 | 310 | 94 | 6784 | |
Приобретение канцелярских товаров | 838 | 832 | 6 | 0 | ||||
приобретение питьевой воды | 0 | 0 | 0 | |||||
текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | |||||
приобретение медикаментов | 170 | 43,6 | 63 | 63 | 63 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | 0 | 0 | |||||
Стипендия | 71 636 | 13668,7 | 13679,6 | 9 405 | 34 882 | 12288 | 11 665 | 10929 |
Бесплатное питание | 62 457 | 10548,8 | 20788,4 | 3 306 | 27 814 | 6144 | 6 589 | 15081 |
Льготный проезд | 4 488 | 2436 | 1684,7 | 144 | 223 | 85 | 69 | 69 |
Обмундирование | 505 | 180 | 325 | 325 | ||||
Пособие для выпуск, поступ. | 64 | 50,9 | 13 | 13 | ||||
Командировочные расходы | 355 | 0 | 40 | 315 | 42 | 273 | ||
Прочие услуги | 14 297 | 1520,8 | 2251,6 | 1 790 | 8 735 | 2840 | 2 895 | 3000 |
Прочие текущие затраты | 207 | 79 | 47,8 | 80 | 0 | |||
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 1 670 | 367 | 515 | 788 | 138 | 650 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 323 817 | 65 536 | 79 953 | 54 204 | 124 060 | 34061 | 34 608 | 55391 |
Директор_____________________________Жамангозов К.А. | ||||||||
Главный бухгалтер_____________________Есильбаева Г.Т. |
Пояснительная записка | ||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГКП "Алматинский колледж строительства и народных промыслов" | ||||||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||||||
Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Тимирязева, 50 | ||||||||||||
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 45181,0 тыс.тенге, из них: | ||||||||||||
из бюджета - 116452,0 тыс.тенге, платные услуги - 223,0 тыс. тенге | ||||||||||||
II.Расходы за 4 квартал составили 124060,0 тыс.тенге | ||||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 40917,0 тыс. тенге, из них | ||||||||||||
а) оплата труда-37026,0 тыс. тенге, | ||||||||||||
б) компенсационные выплаты – 210,0 тыс. тенге, | ||||||||||||
в) социальный налог – 2121,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1560,0 тыс. тенге | ||||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 2797,0 тыс.тенге | ||||||||||||
-горячая вода – 1279,0 тыс.тенге | ||||||||||||
-холодная вода -372,0 тыс.тенге | ||||||||||||
-канализация - 140,0 тыс.тенге | ||||||||||||
-электроэнергия – 822,0 тыс.тенге | ||||||||||||
-услуги связи – 184,0 тыс.тенге | ||||||||||||
3. Приобретение хоз.товаров и инвентаря на сумму 7188,0 тыс. тенге, в том числе: | ||||||||||||
-автозапчасти – 209,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
-Материалы для производственной практики – 417,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
- Хоз.товары - 1214,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
- Медикаменты -63,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
- Компьютерные запасные части - 3624,0 тыс.тенге. | ||||||||||||
- Спорттовары - 161,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
- Мебель – 200,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): нет | ||||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило 8915,0 тыс.тенге, из них: | ||||||||||||
Финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 245,0 тыс.тенге. | ||||||||||||
В колледже была произведена модернизация и установка дополнительных точек видеонаблюдения на сумму 3600 ,0 тыс. тенге. Комплексная система безопасности (охранно-тревожная сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение) на сумму 294,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
- Вывоз мусора - 107 тыс.тенге | ||||||||||||
- Охрана здания - 1189,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
- Курсы повышения квалификации, Семинары по гос.закупкам 166,0 тыс.тенге | ||||||||||||
- Приобретение линолеума на сумму 3304,0 тыс. тенге | ||||||||||||
6. Командировочные расходы - 315,0 тыс. тенге | ||||||||||||
8. Трансферты физическим лицам (спец 322). Детям (350 уч-ся) из малообеспеченных семей, многодетных семей, дети -сироты, с опекунами предоставляется на сумму 3449,5 тыс. тенге, в том числе: | ||||||||||||
- бесплатное питание на сумму 27814,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
- льготный проезд на сумму 223,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
-обмундирование на сумму 325,0 тыс.тенге, | ||||||||||||
- епособие для выпуска и поступления на сумму 13,0 тыс.тенге | ||||||||||||
9. Стипендия (спец. 324) учащихся в кол-ве 487 человек на общую сумму 34882,0 тыс. тенге. | ||||||||||||
Расходы по платным курсам на общую сумму 788,0 тыс.тенге | ||||||||||||
1. Оплата труда - 76,0 тыс.тенге | ||||||||||||
2.Социальный налог - 4,0 тыс.тенге | ||||||||||||
3. Социальные отчисления - 4,0 тыс. тенге | ||||||||||||
4. Членские взносы (автошкола) - 42,0 тыс.тенге | ||||||||||||
5. Изготовление штор - 650,0 тыс. тенге | ||||||||||||
6. Приобретение материалов для практических занятий - 12,0 тыс. тенге. | ||||||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | ||||||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | ||||||||||||
Директор Жамангозов К.А. | ||||||||||||
Гл.бухгалтер Есильбаева Г.Т. |