ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
ГККП "Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1"
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 299 354 | 66 373 | 79 974 | 68 209 | 84 798 | 25 348 | 25 125 | 34 325 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
Поступление средств от платных услуг | 69 367 | 13546,8 | 29601,9 | 12290,3 | 13 928 | 4281,4 | 3340,7 | 6 305,40 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 368 721 | 79 920 | 109 576 | 80 499 | 98 726 | 29 629 | 28 466 | 40 630 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 299 353 | 65 878 | 80 397 | 47 668 | 105 411 | 22 652 | 35 834 | 46 926 |
Оплата труда | 115 879 | 30503,8 | 39776,7 | 16014 | 29 584 | 9 523 | 10 326 | 9 735 |
Компенсационные выплаты | 14 880 | 6881,5 | 278 | 7 720 | 236 | 7485 | ||
Социальный налог | 7 398 | 1809,2 | 1999,3 | 1384 | 2 205 | 549 | 601 | 1055,2 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 909 | 1232,7 | 1249,6 | 967 | 1 460 | 387 | 408 | 664,1 |
Коммунальные услуги | 3 739 | 398,9 | 215,5 | 834 | 2 290 | 600 | 646 | 1043,7 |
Командировочные расходы | 571 | 128 | 443 | 302 | 141 | |||
Приобретение хозяйственных товаров | 4 033 | 187,8 | 619 | 3 226 | 75 | 571 | 2580,5 | |
Приобретение канцелярских товаров | 156 | 8,6 | 11 | 137 | 136,6 | |||
приобретение питьевой воды | 192 | 192 | 192 | |||||
текущий ремонт | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |||||
приобретение медикаментов | 5 | 5 | 0 | |||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | 0 | ||||||
Компенсация за проезд, питание | 6 946 | 3027,9 | 702,4 | 2213,1 | 1 002 | 212,8 | 496 | 293,7 |
Стипендия | 109 115 | 26796,8 | 28416,5 | 24121,7 | 29 780 | 9 929,2 | 9 926 | 9925,1 |
Прочие услуги | 23 131 | 2103,9 | 958,8 | 1097,9 | 18 970 | 1 073 | 4 082 | 13815,1 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 68 979 | 13 546 | 21 232 | 9 686 | 24 515 | 2 918 | 3 095 | 18 502 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 368 332 | 79 424 | 101 629 | 57 354 | 129 925 | 25 570 | 38 929 | 65 427 |
Директор___________________ | Джунисалиев Ж.С. | |||||||
Главный бухгалтер__________ | Ажибаева А.И. |
Пояснительная записка | |||||||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по ГККП "Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1" | |||||||||||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||||||||||
Местонахождение организации: улица Шемякина 131 | |||||||||||||||||
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили ___________, из них: | 98726,0 | тысяч тенге, | |||||||||||||||
из бюджета | 84798 | тысяч тенге | |||||||||||||||
II.Расходы за 4 квартал составили | |||||||||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: __51332,2 тыс.тенге_, из них | |||||||||||||||||
а) оплата труда- | 36323,6 | тыс.тенге | |||||||||||||||
б) компенсационные и поощрительные выплаты – | 10330,3 | тыс.тенге | |||||||||||||||
в) социальный налог – | 2817,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 1861,3 | тыс.тенге | |||||||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - | |||||||||||||||||
отопление - | 1055,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
-горячая вода – | |||||||||||||||||
-холодная вода - | 322,9 | тыс.тенге | |||||||||||||||
-электроэнергия – | 452,8 | тыс.тенге | |||||||||||||||
-услуги связи – | 458,6 | тыс.тенге | |||||||||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - | |||||||||||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||||||||||
-обтирочное полотно – | |||||||||||||||||
-мыло туалетное – | |||||||||||||||||
-мыло жидкое – | |||||||||||||||||
-мыло хозяйственное – | 7,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
-стиральный порошок – | 119,4 | тыс.тенге | |||||||||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||||||||||
-дезинфицирующие средства- | 15,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
-перчатки для субботника – | |||||||||||||||||
-веники – | лопаты | 15,0 | тыс.тенге | ||||||||||||||
удлинитель | 18,9 | тыс.тенге | |||||||||||||||
коммутатор | 32,5 | тыс.тенге | |||||||||||||||
набор инструментов | 49,5 | тыс.тенге | |||||||||||||||
микрофон | 43,9 | тыс.тенге | |||||||||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | |||||||||||||||||
- мел школьный | 4,8 | тыс.тенге | |||||||||||||||
- бумага А4 – | 127,4 | тыс.тенге | |||||||||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | 337,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | 5,1 | тыс.тенге | |||||||||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||||||||||
прочие основные средства | 1031,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
ГСМ | 80,6 | тыс.тенге | |||||||||||||||
журналы классные, студбилеты, зачетные книжки | 370,3 | тыс.тенге | |||||||||||||||
знаки информационные | 160,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
таблички с названиями кабинетов и номерки | 320,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
новогодние подарки | 378,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | |||||||||||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | 382,7 | тыс.тенге | |||||||||||||||
-утилизация люминистц.ламп - | 53,1 | тыс.тенге | |||||||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- | 629,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
- пожарная сигнализация - | |||||||||||||||||
- видеонаблюдение - | |||||||||||||||||
- вывоз мусора - | 52,3 | тыс.тенге | |||||||||||||||
-дератизация и дезинсекция - | 44,7 | тыс.тенге | |||||||||||||||
-техобслуживание систем отопления – | 105,1 | тыс.тенге | |||||||||||||||
прочие услуги и работы | 14330,6 | тыс.тенге | |||||||||||||||
земельный налог | 2,7 | тыс.тенге | |||||||||||||||
участие на семинаре | 86,8 | тыс.тенге | |||||||||||||||
услуги запраки картриджа | 35,6 | тыс.тенге | |||||||||||||||
ремонт служебного автомобиля | 155,8 | тыс.тенге | |||||||||||||||
ремонт и поверка теплосчетчика | 147,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
ИТС на программу | 310,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
установка видеонаблюдения | 750,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
произведен текущий ремонт административно-учебного здания (Литер А) | |||||||||||||||||
(левкас стен в кабинетах, покраска, декоративная отделка стен Венецианка в коридорах 1 и 2 этажа, | |||||||||||||||||
перламутровая лаковая покраска, замена дверей на двустворчатые по всему зданию, устройство подвесных | |||||||||||||||||
потолков Армстронг, замена напольного покрытия во всех учебных и административных кабинетах, | |||||||||||||||||
устройство натяжных потолков в коридоре , замена напольной плитки и прочие работы ) | 8400,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
и из средств хозрасчетных групп | 15072,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
установка жалюзи | по учебным кабинетам, административным кабинетам и коридору | 690,4 | тыс.тенге | ||||||||||||||
перезарядка огнетушителя | 50,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
ремонт процессора | 22,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
услуги переплета | 40,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
подписка на периодическую печать | 110,5 | тыс.тенге | |||||||||||||||
саженцы лиственных пород | 200,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
независимая экспертиза на списание основных средств | 100,4 | тыс.тенге | |||||||||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | |||||||||||||||||
- Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на | |||||||||||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | 192,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||||||||||
8. Выплачено стипендии в сумме | 29780,4 | тыс.тенге | |||||||||||||||
компенсация за проезд и за питание обучающимся-сиротам | 1002,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
9. Командировочные расходы внутри страны составили | 443,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
Всего расходов : | 129925,0 | тыс.тенге | |||||||||||||||
Директор | |||||||||||||||||
Гл.бухгалтер: |