ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
ГККП "Детская муз.школа №2 им.Глиэра" УО г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 68771,0 | 21077,0 | 30695,0 | 15424,0 | 5937,0 | 4773,0 | 4714,0 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Поступление средств от платных услуг | 20000,0 | 4080,0 | 7291,0 | 5225,0 | 118,0 | 218,0 | 4889,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 88771,0 | 25157,0 | 37986,0 | 20649,0 | 6055,0 | 4991,0 | 9603,0 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 68771,0 | 21077,0 | 30695,0 | 15424,0 | 5937,0 | 4773,0 | 4714,0 |
Оплата труда | 60366,0 | 19322,0 | 26245,0 | 14252,0 | 5638,0 | 4340,0 | 4274,0 |
Компенсационные выплаты | 2425,0 | 0,0 | 2425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальный налог | 3265,0 | 1050,0 | 1275,0 | 462,0 | 89,0 | 183,0 | 190,0 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2715,0 | 705,0 | 750,0 | 710,0 | 210,0 | 250,0 | 250,0 |
Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение хозяйственных товаров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение канцелярских товаров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
приобретение питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущий ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
приобретение медикаментов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 20000,0 | 4080,0 | 7291,0 | 5225,0 | 0,0 | 0,0 | 5225,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 88771,0 | 25157,0 | 37986,0 | 20649,0 | 5937,0 | 4773,0 | 9939,0 |
Директор___________________ | Маханбетова А.Ш. | ||||||
Главный бухгалтер__________ | Тыныбаев А.К. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по ГККП "Детская музыкальная школа №2 им.Глиэра" | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации | г. Алматы, ул.Гоголя 165 | ||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 20649,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
из бюджета 15424,0 тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал по бюджету составили | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 15424,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
а) оплата труда-14252,0 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 0 тыс.тенге | |||||||||
в) социальный налог – 462,0 | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 710,0 тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 0 | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 0 | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 0 | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 0 | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -0 | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0 | |||||||||
III.Расходы за 3 квартал по родительской оплате составили составили | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 4596,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
а) оплата труда-4345,8 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 0 тыс.тенге | |||||||||
в) социальный налог – 157,8тыс.тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 92,4 тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - | |||||||||
-отопление - 0 | |||||||||
-горячая вода – 0 | |||||||||
-холодная вода - 0 | |||||||||
-электроэнергия – 0 | |||||||||
-услуги связи – 0 | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 0 | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –0 | |||||||||
-обтирочное полотно – 0 | |||||||||
-мыло туалетное – 0 | |||||||||
-мыло жидкое – | 0 | ||||||||
-мыло хозяйственное – | 0 | ||||||||
-стиральный порошок – | 0 | ||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | 0 | ||||||||
-дезинфицирующие средства- 0 | |||||||||
-перчатки для субботника – 0 | |||||||||
-веники – 0 | |||||||||
-метла Чий –0 | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | |||||||||
- мел школьный | 0 | ||||||||
- бумага А4 – | 0 | ||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | 0 | ||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | 0 | ||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – 0 | |||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | 0 | ||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | |||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –0 | |||||||||
-утилизация люминистц.ламп - | |||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- | |||||||||
- пожарная сигнализация - | |||||||||
- видеонаблюдение - | |||||||||
- вывоз мусора - | |||||||||
-дератизация и дезинсекция - | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | |||||||||
- Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||
Директор | |||||||||
Гл.бухгалтер: |