ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
ГККП Детская музыкальная школа №3
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 47005,0 | 13970,0 | 15566,0 | 6520,0 | 0,0 | 3261,0 | 3259,0 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Поступление средств от платных услуг | 17600,0 | 5041,0 | 4537,0 | 2302,0 | 0,0 | 184,0 | 2118,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 64605,0 | 19011,0 | 20103,0 | 8822,0 | 0,0 | 3445,0 | 5377,0 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 47005,0 | 14231,0 | 16429,0 | 5396,0 | 361,0 | 2519,0 | 2516,0 |
Оплата труда | 41422,0 | 13122,0 | 13920,0 | 4804,0 | 323,0 | 2254,0 | 2227,0 |
Компенсационные выплаты | 1484,0 | 0,0 | 1484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальный налог | 2236,0 | 838,0 | 682,0 | 412,0 | 38,0 | 187,0 | 187,0 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1863,0 | 271,0 | 343,0 | 180,0 | 0,0 | 78,0 | 102,0 |
Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение хозяйственных товаров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение канцелярских товаров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
приобретение питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущий ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
приобретение медикаментов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 17600,0 | 2509,0 | 5512,0 | 3081,0 | 105,0 | 459,0 | 2517,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 64605,0 | 16740,0 | 21941,0 | 8477,0 | 466,0 | 2978,0 | 5033,0 |
Директор___________________ | Мукаева Н.Б. | ||||||
Бухгалтер__________ | Леонова М.В. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по ГККП "Детская музыкальная школа №3" | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации | г. Алматы, ул.Карасай батыра, 140 | ||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 8 822,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
из бюджета 6 520,0 тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал по бюджету составили | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 5 396,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
а) оплата труда- 4 804,0 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 0 тыс.тенге | |||||||||
в) социальный налог – 412,0 | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 180,0тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 0 | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 0 | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 0 | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 0 | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -0 | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0 | |||||||||
III.Расходы за 3 квартал по родительской оплате составили составили | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 2 485,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
а) оплата труда- 2 166,0 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 0 тыс.тенге | |||||||||
в) социальный налог – 235,0тыс.тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 84,0 тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 314,3 тыс. тенге | |||||||||
-отопление - 0 | |||||||||
-горячая вода – 0 | |||||||||
-холодная вода - 198,1 тыс.тенге | |||||||||
-электроэнергия – 71,7 тыс. тенге | |||||||||
-услуги связи – 44,5 тыс.тенге | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 0 | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –0 | |||||||||
-обтирочное полотно – 0 | |||||||||
-мыло туалетное – 0 | |||||||||
-мыло жидкое – | 0 | ||||||||
-мыло хозяйственное – | 0 | ||||||||
-стиральный порошок – | 0 | ||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | 0 | ||||||||
-дезинфицирующие средства- 0 | |||||||||
-перчатки для субботника – 0 | |||||||||
-веники – 0 | |||||||||
-метла Чий –0 | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | |||||||||
- мел школьный | 0 | ||||||||
- бумага А4 – | 0 | ||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | 0 | ||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | 0 | ||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – 0 | |||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 281,7 тыс. тнег, из них: | |||||||||
-финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 42,3 тыс. тенге | |||||||||
- подписка на сайт "Параграф" - 79,2 тыс.тенге. | |||||||||
- вебинар -9,0 тыс.тенге | |||||||||
- охрана - 140,0 тыс. тнеге. | |||||||||
- вывоз мусора -11,2 тыс. тенге | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||
Директор | |||||||||
Гл.бухгалтер: |