ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
ГККП Детская музыкальная школа №9
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 65 314 | 13943,0 | 21518,0 | 10305,0 | 19 548,00 | 6 127 | 4 538 | 8 883 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||
Поступление средств от платных услуг | 9625 | 726,0 | 2979,0 | 3216,0 | 2 704,00 | 1275 | 310 | 1 119,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 74 939 | 14 669 | 24 497 | 13 521 | 22 252 | 7 402 | 4 848 | 10 002 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 65 314 | 13 943,0 | 21 518,0 | 10 305 | 19 548 | 6 127 | 4 538 | 8 883 |
Оплата труда | 51242,0 | 12686,0 | 17375 | 6626,0 | 14 555 | 5 419 | 4 092 | 5 044 |
Компенсационные выплаты | 2528,0 | 0,0 | 2528,0 | 0,0 | 0 | |||
Дополнительные денежные выплаты | 2365,0 | 2 365 | 2365 | |||||
Социальный налог | 2740,0 | 685,0 | 937 | 617,7 | 1 697 | 416 | 338 | 943 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2283,0 | 572,0 | 647,0 | 297,0 | 931 | 292 | 108 | 531 |
Коммунальные услуги | 0,0 | 107,0 | 31,0 | 0,0 | 143 | 46 | 43 | 54 |
Приобретение хозяйственных товаров | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 1 521 | 594 | 755 | 172 |
Приобретение канцелярских товаров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 | 136 | ||
приобретение питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | 40 | ||
текущий ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 006 | 1 006 | ||
приобретение медикаментов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
Прочие услуги | 0,0 | 494,0 | 0,0 | 0,0 | 2 906 | 900 | 899 | 1107 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
9625,0 | 726,0 | 31,0 | 3116,0 | 5 752 | 2 586 | 1 697 | 1 469 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 74 939 | 14 669,0 | 21 549,0 | 13 420,7 | 25 300,0 | 8 713,0 | 6 235,0 | 10 352,0 |
Директор___________________ | ||||||||
Главный бухгалтер__________ |
Пояснительная записка | ||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по ГККП "Детская музыкальная школа №9" | ||||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||||
Местонахождение организации: | ||||||||||
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 19548 0,0 тыс.тенге, из них: | ||||||||||
из МБ - 14505,0 тыс.тенге | ||||||||||
из РБ - 5043,0 тыс.тенге | ||||||||||
II.Расходы за 4 квартал по бюджету составили 19548,0 тыс.тенге | ||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:19548,0 тыс.тенге, из них | ||||||||||
а) оплата труда -14555,0 тыс.тенге | ||||||||||
б) компенсационные выплаты – тыс.тенге | ||||||||||
в)дополнительные выплаты -2365,0 т.т. | ||||||||||
г) социальный налог –1697,0 тыс.тенге | ||||||||||
д) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 931,0 тыс.тенге | ||||||||||
III.Доходы за 4 квартал по родительской оплате составили 2704,0 тыс.тенге | ||||||||||
IV.Расходы за 4 квартал по родительской оплате составили 5752,0 тыс.тенге | ||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 0,0 тыс.тенге, из них | ||||||||||
а) оплата труда - 0,0 тыс.тенге | ||||||||||
б) компенсационные выплаты – 0,0 тыс.тенге | ||||||||||
в) социальный налог – 0,0 тыс.тенге | ||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 0,0 тыс.тенге | ||||||||||
2. Коммунальные услуги - 143, тыс.тенге | ||||||||||
-горячая вода – 0,0 тыс.тенге | ||||||||||
-отопление – 37,0 тыс.тенге | ||||||||||
-хим.отчистка воды – 0,0 тыс.тенге | ||||||||||
-холодная вода - 26,0 тыс.тенге | ||||||||||
-канализация - 15,0 тыс.тенге | ||||||||||
-электроэнергия – 28,0 тыс.тенге | ||||||||||
-услуги связи – 37,0 тыс.тенге | ||||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 277,00 | ||||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –0 | ||||||||||
-обтирочное полотно – 34,0 т.т. | ||||||||||
-мыло туалетное – 23,0 т.т. | ||||||||||
-мыло жидкое –38,0 0 | ||||||||||
-мыло хозяйственное – 0 | ||||||||||
-стиральный порошок –130 | ||||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 0 | ||||||||||
-дезинфицирующие средства- 0 | ||||||||||
-перчатки для субботника – 0 | ||||||||||
-веники – 0 | ||||||||||
-метла Чий –0 | ||||||||||
-прочие хозяйственные товары –52,0 | ||||||||||
4. Приобретение прочих запасов: - 1131,0 тыс.тенге | ||||||||||
- мел школьный - 0 | ||||||||||
- бумага А4 – 76,00 | ||||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.) – 0 | ||||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 60,0 тыс.тенге | ||||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – 0 | ||||||||||
- Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 40,0 | ||||||||||
-прочие запасы –950,0 тыс.тенге | ||||||||||
5. Приобретение основных средств: - 1800,0 тыс.тенге | ||||||||||
- музыкальные инструменты -1650 0 тыс.тенге | ||||||||||
- мебель - 0 | ||||||||||
- аппаратура -150 0 | ||||||||||
-прочие товары – 0 | ||||||||||
6. Оплата транспортных услуг: - 0 | ||||||||||
7. Оплата прочих услуг и работ составила: 1313,0 тыс.тенге, из них: | ||||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –108 0,0 тыс.тенге | ||||||||||
-утилизация люминистц.ламп - 0 | ||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||||
- охранно-тревожная сигнализация - 0 | ||||||||||
- пожарная сигнализация - 0,0 тыс.тенге | ||||||||||
- видеонаблюдение - 180,0 тыс.тенге | ||||||||||
- вывоз мусора - 24,0 | ||||||||||
-дератизация и дезинсекция - 0 | ||||||||||
-техобслуживание систем отопления – 0 | ||||||||||
прочие услуги и работы - 1006,0 тыс.тенге (тек.ремонт) | ||||||||||
9.Прочие текущие затраты: 1088,0 тыс.тенге | ||||||||||
10. Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы) – | ||||||||||
Директор ___________________ | ||||||||||
Главный бухгалтер __________ |