ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГГП "Дом школьников № 6" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета , в том числе: | 80 889 | 21 207 | 6 646 | 6 726 | 12657 | 26029 |
Оплата труда | 59 428 | 14857 | 4951 | 5663 | 8537 | 19151 |
Компенсационные выплаты | 2 552 | 2552 | 2552 | |||
Социальный налог | 3 209 | 804 | 268 | 305 | 462 | 1035 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 636 | 670 | 223 | 254 | 384 | 861 |
Коммунальные услуги | 5 758 | 3240 | 753 | 207 | 246 | 1206 |
Работы и услуги | 7 306 | 1636 | 451 | 297 | 476 | 1224 |
Поступления средств от платных услуг | 23440 | 3595,3 | 1396 | 2095 | 2685 | 6176 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 104 329 | 24 802 | 8 042 | 8 821 | 15 342 | 32 205 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 80 889 | 19 730 | 6 551 | 7 713 | 9 111 | 23 375 |
Оплата труда | 59 428 | 14832 | 4912 | 5591 | 6297 | 16800 |
Компенсационные выплаты | 2552 | 230 | 285 | 1616 | 2131 | |
Социальный налог | 3209 | 1051 | 369 | 382 | 544 | 1295 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2636 | 411 | 133 | 137 | 176 | 446 |
Коммунальные услуги | 5758 | 2394 | 645 | 677 | 286 | 1608 |
Работы и услуги | 7306 | 1042 | 262 | 641 | 192 | 1095 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 23 440 | 3190 | 1708 | 1930 | 2704 | 6342 |
Оплата труда | 14271 | 2819 | 1319 | 1679 | 1353 | 4351 |
Компенсационные выплаты | 400 | 0 | ||||
Социальный налог | 770 | 163 | 99 | 124 | 104 | 327 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 642 | 57 | 50 | 62 | 52 | 164 |
Коммунальные услуги | 942 | 124 | 233 | 233 | ||
Приобретение хозяйственных товаров | 172 | 0 | ||||
Приобретение канцелярских товаров | 0 | |||||
Работы и услуги | 6005 | 1014 | 1014 | |||
Приобретение оборудования | 176 | 176 | 176 | |||
Оплата участия в различных конкурсах | 0 | |||||
Банковские услуги | 62 | 28 | 7 | 65 | 5 | 77 |
Прочие расходы | 0 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 104 329 | 22 920 | 8 259 | 9 643 | 11 815 | 29 717 |
Директор | ||||||
Главный бухгалтер |
Пояснительная записка к отчету
о доходах и расходах за 2 квартал 2016 года
КГКП Дом школьников № 6
Местонахождение организации г.Алматы 050011 пр-кт Сейфуллина д.13 .
1.Доходы за 3 месяца 2016 года составили 32205,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 26029,0 тыс.тенге,
- хозрасчет 6176,0 тыс.тенге,
II. Расходы за 3 месяца составили по бюджету 23375,0 тыс.тенге:
2. направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и
электроэнергию, услуги связи всего:
По бюджету 1608,0 тыс.тенге
- холодная вода и канализация- 258,0тыс.тенге
- электроэнергия- 774,0тыс.тенге
- отопление- 515,0тыс.тенге
- услуги связи- 61,0тыс.тенге
- Банковские услуги – 13,0тыс.тенге
- Обслуживание пожарной сигнализации - 42,0тыс.тенг
- Обслуживание видеонаблюдения и сигнализации- 414,0тыс.тенге
- Обслуживание систем отопления- 94,0тыс.тенге
- Перезарядка огнетушителей – 112,5 тыс.тенге
- Подписка – 102,5тыс.тенге
- Программное обеспечение (1С) – 220,0тыс.тенге
- Дератизация – 65,0тыс.тенге
- Вывоз мусора – 32,0тыс.тенге
3. Расходы по платным услугам за 3 месяца составили 6342,0 тыс.тенге:
Средства по хозрасчету (платные кружки) были направлены на:
- теплоэнергия - 233,0тыс.тенге
- Банковские услуги – 77,0тыс.тенге
- Проведение городских мероприятий – 1014,0тыс.тенге