ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
ГККП"Дом школьников№8"
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета , в том числе: | 53 863 | 13 045 | 4 490 | 5 299 | 6 471 | 16 260,00 |
Оплата труда | 45 993 | 11497 | 3835 | 4335 | 4 544,00 | 12 714,00 |
Компенсационные выплаты | 2 359 | 0 | 0 | 550 | 1496 | 2 046,00 |
Социальный налог | 2 444 | 615 | 204 | 203 | 213 | 620,00 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 019 | 507 | 169 | 169 | 172 | 510,00 |
услуги связи | 248 | 63 | 21 | 21 | 21 | 63,00 |
Прочие услуги и работы- всего | 500 | 63 | 261 | 21 | 25 | 307,00 |
втч услуги банка | 260 | 63 | 21 | 21 | 25 | 67,00 |
услуги по сопровождению и обновлению ПП 1С | 240 | 240 | 0 | 0 | 240,00 | |
Проведение городского мероприятия - айтыс | 300 | 300 | ||||
Поступления средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 53 863 | 13 045 | 4 490 | 5 299 | 6 471 | 16 260 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 53 863 | 12 537 | 4 378 | 5 714 | 6 676 | 16 768 |
Оплата труда | 45 993 | 11001 | 3 739,00 | 4 649,00 | 4 740,00 | 13 128,00 |
Компенсационные выплаты | 2359 | 0 | 0 | 631 | 1478 | 2 109,00 |
Социальный налог | 2444 | 678 | 229 | 223 | 221 | 673,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2019 | 429 | 146 | 140 | 146 | 432,00 |
услуги связи | 248 | 60 | 20 | 20 | 50 | 90,00 |
Работы и услуги- всего | 500 | 69 | 244 | 51 | 41 | 336,00 |
в.т.ч услуги банка | 260 | 69 | 4 | 51 | 41 | 96,00 |
сопровождение ПП1С | 240 | 240 | 0 | 0 | 240,00 | |
Проведение городского мероприятия - айтыс | 300 | 300 | ||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата труда | 0 | |||||
Компенсационные выплаты | 0 | |||||
Социальный налог | 0 | |||||
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 0 | |||||
Коммунальные услуги | 0 | |||||
Приобретение хозяйственных товаров | 0 | |||||
Приобретение канцелярских товаров | 0 | |||||
Работы и услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение оборудования | 0 | |||||
Оплата участия в различных конкурсах | 0 | |||||
Банковские услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 53 863 | 12 537 | 4 378 | 5 714 | 6 676 | 16 768 |
Директор | Кожахметов Д.С. | |||||
Бухгалтер | Коржибаева Р.А. |
Пояснительная записка | |
к отчету о доходах и расходах за 2кв. 2016 год | |
ГККП «Дом школьников №8» Управления образования города Алматы | |
I.Доходы за 3 месяца 2016 года составили 16260 тыс.тенге, из них: - из бюджета 16260тыс. тенге (местный бюджет + РБ) | |
- специальному счету - 00 тенге | |
- спонсорской и благотворительной помощи 00 тенге | |
II. Расходы за 3 месяца 2016г составили 16768 тыс. тенге: | |
1. Оплата труда- 13128 тыс. тенге. Компенсационные выплаты-2109,0тыс.тенге Штатная численность работников ГККП Дом школьников №8» – 60 единиц в том числе педагогический персонал - 50 ед., адм. персонал -7 единиц, тех. персонал -3 ед.; | |
2.Социальный налог – 673тыс. тенге; | |
3.Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования -432тыс.тенге; | |
4.Оплата услуг связи -90 тыс. тенге;( абонеметная плата за телефоны и интернет связь) | |
6. Услуги банка - 96тыс. тенге;( за услуги зачисление з/платы на карт-счета,за обслуживание) | |
7. Услуги по техническому обслуживанию и сопровождению ПП 1С - 240 тыс. тенге. | |
Средства по специальному счету - 558,91 тенге | |
Средства от спонсорской и благотворительной помощи -0 тенге | |
Директор Кожахметов Д.С | |
Бухгалтер Коржибаева Р.А. |