ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГКП "Дом школьников № 6" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 82 472 | 21 207 | 26 029 | 18 002 | 8 621 | 3 576 | 5 805 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
Поступление средств от платных услуг | 23440 | 3595 | 6176 | 2 430 | 835 | 1 595 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 105 912 | 24 802 | 32 205 | 20 432 | 9 456 | 3 576 | 7 400 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 82 472 | 19 730 | 23 375 | 21 719 | 8 344 | 4 380 | 8 995 |
Оплата труда | 59 428 | 14832 | 16800 | 13 412 | 5 815 | 2 900 | 4 697 |
Компенсационные выплаты | 4 135 | 2131 | 2 200 | 1279 | 921 | ||
Социальный налог | 3 209 | 1051 | 1295 | 1 021 | 418 | 229 | 374 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2 636 | 411 | 446 | 358 | 155 | 81 | 122 |
Коммунальные услуги | 5758 | 2394 | 1608 | 794 | 256 | 246 | 292 |
Приобретение хозяйственных товаров | |||||||
Приобретение канцелярских товаров | |||||||
приобретение питьевой воды | |||||||
текущий ремонт | |||||||
приобретение медикаментов | |||||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | |||||||
Прочие услуги | 7306 | 1042 | 1095 | 3 934 | 421 | 3 | 3510 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 23 440 | 3 190 | 6 342 | 2 596 | 961 | 2 | 1 633 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 105 912 | 22 920 | 29 717 | 24 315 | 9 305 | 4 382 | 10 628 |
Директор___________________ | |||||||
Главный бухгалтер__________ |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГКП "Дом школьников № 6" | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации г.Алматы ул.Сейфуллина,13 | |||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 20432,0 тыс.тенге из них: | |||||||||
из бюджета 18002,0 тыс.тенге | |||||||||
от платных услуг - 2430,0 тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили по бюджету 21719,0 тыс.тенге | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 16991,0 тыс.тенге из них | |||||||||
а) оплата труда- 13412,0 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 2200 тыс.тенге | |||||||||
в) социальный налог – 1021,0тыс.тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -358,0тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 794,0 тыс.тенге | |||||||||
-отопление - | |||||||||
-горячая вода – | |||||||||
-холодная вода и канализация- 370,3 тыс.тенге | |||||||||
-электроэнергия – 362,7 тыс.тенге | |||||||||
-услуги связи – 61,0 тыс.тенге | |||||||||
3. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 3934,0тыс.тенге, из них: | |||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 37,0 тыс.тенге | |||||||||
-медицинские услуги (мед.осмотр работников) -69,0 тыс.тенге | |||||||||
В здании установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 413,5 тыс.тенге | |||||||||
- пожарная сигнализация - 56,0 тыс.тенге | |||||||||
- видеонаблюдение - 135,0 тыс.тенге | |||||||||
- вывоз мусора - 24,0тыс.тенге | |||||||||
-дератизация и дезинсекция - 32,5 тыс.тенге | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 66,0тыс.тенге | |||||||||
-подписка к доступу Учет KZ – 101,0тыс.тенге | |||||||||
-городские мероприятия (детский лагерь) – 3000,0тыс.тенге | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: | |||||||||
а) оплата труда- 1747,0 тыс.тенге | |||||||||
б) социальный налог – 89,0тыс.тенге | |||||||||
в) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -100,0тыс.тенге | |||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 19,3 тыс.тенге | |||||||||
-проведение городских мероприятий (государственные праздники)– 1201,0тыс.тенге | |||||||||
Директор | |||||||||
Гл.бухгалтер: |