ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
ГККП "Дом школьников №9"
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 50 409 | 10 203 | 17 272 | 8 618 | 2 561 | 2 742 | 3 315 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
Поступление средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 50 409 | 10 203 | 2 561 | 2 742 | 3 315 | ||
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 50 409 | 10 203 | 17 272 | 8 618 | 2 561 | 2 742 | 3 315 |
Оплата труда | 44 828 | 9449 | 14480 | 8 218 | 2 561 | 2 342 | 3 315 |
Компенсационные выплаты | 1 500 | 1500 | 0 | ||||
Социальный налог | 1 537 | 360 | 420 | 220 | 220 | ||
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1 346 | 346 | 352 | 180 | 180 | ||
Коммунальные услуги тел | 194 | 8 | 194 | ||||
Приобретение хозяйственных товаров | |||||||
Приобретение канцелярских товаров | 194 | ||||||
приобретение питьевой воды | 50 | ||||||
текущий ремонт | 220 | ||||||
приобретение медикаментов | |||||||
Прочие услуги | 540 | 40 | 326 | ||||
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 50 409 | 10 203 | 17 272 | 8 618 | 2 561 | 2 742 | 3 315 |
Директор___________________ | |||||||
Главный бухгалтер__________ |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по ГККП "Дом школьников №9" | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации: мкр Айнабулак 3 д166а | |||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 8618, из них: | |||||||||
из бюджета | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 8618, из них | |||||||||
а) оплата труда-8218,00 | |||||||||
б) компенсационные выплаты – | |||||||||
в) социальный налог – 220,00 | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -180,00 | |||||||||
Директор Алдакеев Д.С | |||||||||
Бухгалтер: Адамиева Д.З. |